Transportprognoses

De informatie om een prognose te kunnen opstellen is afkomstig van producenten van elektriciteit, grootverbruikers en regionale netbeheerders. Stedin stelt zelf ook per regio (zie kaart) transportprognoses op en verstuurt deze naar andere (bovenliggende) netbeheerders.
Transportprognoses benaderen de werkelijkheid zo goed als mogelijk. Het geeft inzicht in de gevraagde transportcapaciteit en de verwachte belasting van het net. Dat is een belangrijk middel om verstoringen en onderbrekingen op het net te kunnen voorkomen. Zo kan het wettelijke recht dat iedere aangeslotene op transport van elektriciteit heeft, zo goed mogelijk gehandhaafd worden.

Deelnet: noord (in MW)
datum | 06-08-2025 | 07-08-2025 | 08-08-2025 | 09-08-2025 | 10-08-2025 | 11-08-2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie |
00:00 | -525 | -532 | -515 | -388 | -548 | -510 | -498 | -478 | -524 | -482 | -513 | -486 |
00:15 | -521 | -527 | -521 | -378 | -546 | -514 | -498 | -479 | -528 | -457 | -512 | -486 |
00:30 | -515 | -517 | -512 | -371 | -534 | -512 | -492 | -478 | -522 | -446 | -512 | -489 |
00:45 | -504 | -505 | -508 | -360 | -524 | -505 | -486 | -463 | -519 | -442 | -502 | -490 |
01:00 | -501 | -517 | -500 | -385 | -521 | -507 | -491 | -466 | -520 | -449 | -503 | -498 |
01:15 | -497 | -507 | -497 | -392 | -515 | -498 | -490 | -456 | -514 | -452 | -498 | -491 |
01:30 | -496 | -491 | -509 | -389 | -508 | -493 | -485 | -445 | -510 | -449 | -492 | -483 |
01:45 | -491 | -486 | -506 | -384 | -504 | -482 | -477 | -435 | -507 | -445 | -489 | -478 |
02:00 | -493 | -478 | -495 | -380 | -506 | -476 | -473 | -436 | -506 | -445 | -503 | -486 |
02:15 | -494 | -474 | -495 | -376 | -502 | -474 | -471 | -431 | -503 | -444 | -500 | -482 |
02:30 | -493 | -471 | -493 | -374 | -502 | -471 | -469 | -426 | -500 | -441 | -500 | -481 |
02:45 | -491 | -465 | -491 | -378 | -500 | -467 | -468 | -451 | -497 | -437 | -496 | -484 |
03:00 | -495 | -476 | -491 | -390 | -499 | -473 | -473 | -462 | -498 | -440 | -501 | -486 |
03:15 | -492 | -482 | -491 | -396 | -500 | -471 | -473 | -455 | -496 | -439 | -499 | -487 |
03:30 | -488 | -480 | -490 | -399 | -500 | -465 | -472 | -452 | -492 | -435 | -497 | -484 |
03:45 | -486 | -470 | -490 | -400 | -498 | -462 | -468 | -450 | -491 | -432 | -497 | -479 |
04:00 | -487 | -475 | -491 | -410 | -500 | -470 | -472 | -449 | -491 | -430 | -496 | -483 |
04:15 | -484 | -467 | -491 | -408 | -500 | -473 | -467 | -450 | -491 | -429 | -495 | -485 |
04:30 | -483 | -462 | -490 | -406 | -496 | -471 | -467 | -449 | -488 | -428 | -494 | -480 |
04:45 | -475 | -453 | -480 | -420 | -489 | -465 | -465 | -445 | -485 | -428 | -486 | -473 |
05:00 | -477 | -464 | -481 | -445 | -494 | -474 | -468 | -448 | -484 | -432 | -484 | -471 |
05:15 | -481 | -463 | -486 | -452 | -496 | -481 | -468 | -444 | -485 | -430 | -488 | -475 |
05:30 | -485 | -464 | -487 | -451 | -493 | -495 | -468 | -442 | -484 | -430 | -489 | -484 |
05:45 | -480 | -466 | -488 | -440 | -492 | -491 | -461 | -444 | -482 | -425 | -490 | -477 |
06:00 | -478 | -469 | -489 | -447 | -497 | -493 | -461 | -445 | -479 | -417 | -492 | -481 |
06:15 | -476 | -462 | -487 | -446 | -495 | -482 | -458 | -444 | -476 | -405 | -494 | -476 |
06:30 | -478 | -466 | -493 | -455 | -500 | -482 | -456 | -444 | -466 | -398 | -495 | -482 |
06:45 | -486 | -463 | -501 | -465 | -506 | -497 | -456 | -451 | -468 | -391 | -504 | -489 |
07:00 | -494 | -475 | -511 | -475 | -518 | -529 | -458 | -455 | -468 | -375 | -510 | -494 |
07:15 | -484 | -486 | -506 | -482 | -509 | -536 | -459 | -456 | -468 | -365 | -501 | -504 |
07:30 | -493 | -491 | -514 | -489 | -513 | -546 | -462 | -462 | -468 | -364 | -507 | -510 |
07:45 | -492 | -486 | -567 | -469 | -521 | -552 | -459 | -431 | -462 | -356 | -511 | -515 |
08:00 | -498 | -464 | -527 | -487 | -537 | -557 | -457 | -418 | -452 | -378 | -516 | -502 |
08:15 | -511 | -461 | -527 | -503 | -551 | -563 | -457 | -474 | -445 | -364 | -531 | -502 |
08:30 | -509 | -456 | -523 | -527 | -553 | -548 | -450 | -411 | -443 | -361 | -524 | -496 |
08:45 | -504 | -459 | -525 | -454 | -556 | -521 | -447 | -352 | -432 | -356 | -515 | -492 |
09:00 | -523 | -497 | -547 | -455 | -563 | -534 | -443 | -346 | -432 | -349 | -529 | -501 |
09:15 | -519 | -476 | -551 | -466 | -553 | -553 | -439 | -327 | -423 | -320 | -521 | -494 |
09:30 | -514 | -471 | -553 | -432 | -540 | -513 | -428 | -321 | -419 | -301 | -520 | -482 |
09:45 | -505 | -481 | -541 | -413 | -547 | -557 | -417 | -356 | -416 | -294 | -513 | -467 |
10:00 | -501 | -467 | -540 | -505 | -542 | -581 | -414 | -358 | -404 | -292 | -507 | -456 |
10:15 | -496 | -440 | -522 | -495 | -539 | -573 | -403 | -331 | -391 | -282 | -502 | -446 |
10:30 | -486 | -427 | -509 | -491 | -538 | -573 | -393 | -306 | -378 | -276 | -495 | -429 |
10:45 | -473 | -419 | -512 | -520 | -528 | -583 | -378 | -298 | -374 | -264 | -476 | -418 |
11:00 | -451 | -409 | -502 | -437 | -521 | -538 | -357 | -300 | -360 | -256 | -467 | -404 |
11:15 | -436 | -412 | -492 | -455 | -513 | -530 | -339 | -246 | -345 | -238 | -451 | -388 |
11:30 | -424 | -406 | -486 | -430 | -498 | -529 | -334 | -212 | -337 | -233 | -458 | -378 |
11:45 | -419 | -402 | -472 | -489 | -492 | -509 | -324 | -197 | -329 | -217 | -465 | -382 |
12:00 | -422 | -376 | -464 | -425 | -491 | -450 | -310 | -183 | -319 | -213 | -462 | -385 |
12:15 | -417 | -367 | -448 | -449 | -483 | -449 | -303 | -186 | -318 | -212 | -459 | -387 |
12:30 | -416 | -352 | -438 | -463 | -487 | -442 | -290 | -227 | -314 | -212 | -461 | -376 |
12:45 | -408 | -344 | -437 | -464 | -484 | -435 | -288 | -260 | -316 | -194 | -452 | -368 |
13:00 | -402 | -338 | -436 | -474 | -480 | -420 | -295 | -274 | -305 | -200 | -442 | -364 |
13:15 | -404 | -335 | -433 | -475 | -483 | -361 | -292 | -274 | -297 | -194 | -432 | -352 |
13:30 | -407 | -340 | -423 | -489 | -489 | -367 | -300 | -251 | -295 | -191 | -425 | -347 |
13:45 | -400 | -347 | -433 | -545 | -485 | -370 | -316 | -218 | -292 | -189 | -424 | -339 |
14:00 | -406 | -340 | -437 | -538 | -479 | -388 | -328 | -247 | -295 | -184 | -433 | -353 |
14:15 | -406 | -330 | -441 | -545 | -478 | -357 | -329 | -287 | -293 | -190 | -431 | -347 |
14:30 | -381 | -325 | -442 | -655 | -477 | -366 | -312 | -271 | -292 | -186 | -439 | -347 |
14:45 | -394 | -340 | -478 | -742 | -471 | -383 | -325 | -252 | -337 | -185 | -446 | -352 |
15:00 | -397 | -365 | -469 | -661 | -495 | -382 | -325 | -229 | -337 | -206 | -459 | 0 |
15:15 | -401 | -383 | -484 | -638 | -510 | -453 | -333 | -209 | -346 | -216 | -458 | 0 |
15:30 | -411 | -378 | -514 | -604 | -538 | -483 | -351 | -216 | -363 | -222 | -463 | 0 |
15:45 | -417 | -375 | -518 | -478 | -537 | -516 | -365 | -226 | -375 | -231 | -475 | 0 |
16:00 | -431 | -377 | -519 | -476 | -550 | -530 | -393 | -239 | -387 | -245 | -492 | 0 |
16:15 | -444 | -387 | -521 | -509 | -559 | -537 | -422 | -264 | -391 | -275 | -508 | 0 |
16:30 | -447 | -383 | -524 | -539 | -564 | -507 | -437 | -300 | -401 | -300 | -516 | 0 |
16:45 | -463 | -396 | -548 | -586 | -576 | -486 | -443 | -332 | -421 | -318 | -538 | 0 |
17:00 | -482 | -411 | -577 | -639 | -585 | -459 | -454 | -344 | -438 | -350 | -552 | 0 |
17:15 | -491 | -439 | -594 | -648 | -593 | -455 | -462 | -375 | -446 | -395 | -570 | 0 |
17:30 | -518 | -463 | -608 | -599 | -596 | -465 | -470 | -392 | -464 | -428 | -587 | 0 |
17:45 | -536 | -450 | -613 | -603 | -582 | -468 | -479 | -409 | -484 | -438 | -602 | 0 |
18:00 | -534 | -489 | -610 | -619 | -572 | -442 | -493 | -421 | -491 | -457 | -620 | 0 |
18:15 | -538 | -489 | -600 | -570 | -542 | -462 | -487 | -437 | -503 | -481 | -617 | 0 |
18:30 | -537 | -499 | -581 | -558 | -536 | -487 | -497 | -463 | -514 | -493 | -623 | 0 |
18:45 | -534 | -515 | -577 | -558 | -531 | -477 | -492 | -467 | -514 | -480 | -617 | 0 |
19:00 | -527 | -521 | -562 | -586 | -523 | -504 | -491 | -480 | -511 | -463 | -606 | 0 |
19:15 | -529 | -484 | -557 | -573 | -512 | -498 | -492 | -497 | -511 | -477 | -596 | 0 |
19:30 | -528 | -463 | -555 | -553 | -511 | -498 | -489 | -498 | -506 | -484 | -595 | 0 |
19:45 | -523 | -441 | -549 | -545 | -503 | -466 | -489 | -490 | -500 | -485 | -585 | 0 |
20:00 | -525 | -395 | -539 | -529 | -501 | -476 | -492 | -477 | -499 | -485 | -576 | 0 |
20:15 | -525 | -384 | -538 | -529 | -494 | -485 | -493 | -472 | -501 | -488 | -576 | 0 |
20:30 | -523 | -409 | -532 | -517 | -492 | -497 | -489 | -481 | -499 | -490 | -573 | 0 |
20:45 | -527 | -411 | -533 | -514 | -489 | -512 | -486 | -491 | -497 | -489 | -570 | 0 |
21:00 | -524 | -414 | -535 | -509 | -487 | -492 | -488 | -489 | -495 | -490 | -571 | 0 |
21:15 | -520 | -415 | -537 | -519 | -475 | -465 | -491 | -489 | -496 | -493 | -566 | 0 |
21:30 | -521 | -414 | -539 | -520 | -477 | -461 | -499 | -488 | -500 | -501 | -567 | 0 |
21:45 | -525 | -404 | -543 | -525 | -474 | -468 | -500 | -482 | -499 | -500 | -570 | 0 |
22:00 | -521 | -405 | -546 | -512 | -475 | -452 | -500 | -480 | -502 | -502 | -557 | 0 |
22:15 | -520 | -405 | -546 | -499 | -473 | -444 | -502 | -472 | -495 | -510 | -551 | 0 |
22:30 | -514 | -406 | -541 | -498 | -477 | -437 | -501 | -470 | -492 | -510 | -547 | 0 |
22:45 | -509 | -397 | -537 | -494 | -470 | -434 | -501 | -466 | -487 | -498 | -543 | 0 |
23:00 | -544 | -394 | -547 | -486 | -493 | -449 | -501 | -476 | -501 | -501 | -567 | 0 |
23:15 | -543 | -395 | -556 | -485 | -506 | -442 | -499 | -475 | -495 | -495 | -570 | 0 |
23:30 | -536 | -393 | -550 | -491 | -502 | -434 | -499 | -472 | -493 | -485 | -565 | 0 |
23:45 | -530 | -379 | -542 | -485 | -491 | -433 | -502 | -469 | -494 | -472 | -564 | 0 |
Deelnet: midden (in MW)
datum | 06-08-2025 | 07-08-2025 | 08-08-2025 | 09-08-2025 | 10-08-2025 | 11-08-2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie |
00:00 | -436 | -441 | -455 | -432 | -459 | -440 | -446 | -444 | -416 | -413 | -415 | -420 |
00:15 | -425 | -431 | -441 | -419 | -447 | -431 | -435 | -435 | -408 | -398 | -410 | -407 |
00:30 | -410 | -413 | -428 | -410 | -433 | -420 | -425 | -422 | -398 | -390 | -397 | -398 |
00:45 | -401 | -403 | -420 | -403 | -420 | -412 | -416 | -410 | -388 | -385 | -389 | -391 |
01:00 | -396 | -394 | -411 | -391 | -412 | -397 | -408 | -400 | -383 | -377 | -383 | -380 |
01:15 | -392 | -390 | -404 | -375 | -408 | -400 | -401 | -392 | -377 | -373 | -378 | -376 |
01:30 | -386 | -381 | -453 | -375 | -404 | -400 | -394 | -386 | -374 | -367 | -371 | -372 |
01:45 | -383 | -375 | -448 | -370 | -400 | -391 | -390 | -377 | -371 | -360 | -367 | -368 |
02:00 | -380 | -375 | -393 | -362 | -396 | -382 | -366 | -373 | -367 | -357 | -385 | -363 |
02:15 | -380 | -369 | -392 | -352 | -392 | -378 | -363 | -368 | -363 | -352 | -383 | -359 |
02:30 | -377 | -365 | -387 | -350 | -389 | -375 | -359 | -366 | -361 | -346 | -380 | -357 |
02:45 | -374 | -361 | -383 | -352 | -387 | -372 | -357 | -358 | -358 | -341 | -375 | -354 |
03:00 | -374 | -362 | -381 | -356 | -386 | -368 | -353 | -354 | -355 | -337 | -371 | -350 |
03:15 | -372 | -362 | -378 | -353 | -382 | -367 | -352 | -349 | -352 | -334 | -369 | -346 |
03:30 | -371 | -357 | -376 | -351 | -380 | -359 | -348 | -345 | -348 | -332 | -372 | -346 |
03:45 | -368 | -351 | -376 | -348 | -379 | -358 | -345 | -344 | -345 | -333 | -368 | -346 |
04:00 | -369 | -351 | -374 | -352 | -379 | -362 | -346 | -344 | -343 | -330 | -367 | -347 |
04:15 | -367 | -350 | -372 | -348 | -378 | -362 | -345 | -342 | -340 | -327 | -367 | -347 |
04:30 | -368 | -352 | -372 | -348 | -376 | -361 | -345 | -338 | -339 | -326 | -367 | -346 |
04:45 | -366 | -351 | -374 | -351 | -376 | -362 | -344 | -337 | -337 | -324 | -364 | -342 |
05:00 | -367 | -356 | -375 | -357 | -377 | -363 | -342 | -339 | -337 | -323 | -367 | -345 |
05:15 | -369 | -360 | -379 | -363 | -380 | -373 | -341 | -339 | -335 | -321 | -372 | -360 |
05:30 | -373 | -367 | -383 | -366 | -384 | -378 | -344 | -341 | -337 | -323 | -376 | -367 |
05:45 | -377 | -373 | -387 | -366 | -386 | -380 | -345 | -342 | -334 | -319 | -380 | -375 |
06:00 | -391 | -383 | -403 | -385 | -400 | -399 | -352 | -339 | -339 | -314 | -395 | -388 |
06:15 | -401 | -384 | -414 | -391 | -408 | -405 | -350 | -340 | -337 | -307 | -399 | -390 |
06:30 | -407 | -378 | -420 | -398 | -415 | -410 | -339 | -335 | -327 | -301 | -408 | -399 |
06:45 | -411 | -365 | -432 | -394 | -419 | -411 | -337 | -326 | -324 | -289 | -417 | -402 |
07:00 | -416 | -362 | -445 | -397 | -432 | -431 | -337 | -311 | -320 | -269 | -425 | -397 |
07:15 | -405 | -350 | -440 | -401 | -422 | -439 | -337 | -294 | -304 | -243 | -414 | -390 |
07:30 | -389 | -341 | -434 | -409 | -421 | -441 | -331 | -281 | -283 | -227 | -403 | -378 |
07:45 | -384 | -330 | -509 | -400 | -420 | -422 | -316 | -269 | -257 | -199 | -394 | -368 |
08:00 | -369 | -311 | -416 | -370 | -429 | -411 | -289 | -228 | -240 | -174 | -389 | -355 |
08:15 | -357 | -293 | -420 | -371 | -439 | -410 | -272 | -195 | -207 | -149 | -368 | -329 |
08:30 | -349 | -273 | -414 | -391 | -435 | -389 | -257 | -249 | -187 | -122 | -349 | -311 |
08:45 | -333 | -247 | -378 | -414 | -414 | -354 | -238 | -220 | -162 | -88 | -336 | -278 |
09:00 | -304 | -218 | -359 | -346 | -404 | -324 | -193 | -91 | -123 | -59 | -298 | -242 |
09:15 | -277 | -176 | -320 | -226 | -376 | -315 | -156 | -27 | -102 | -24 | -281 | -203 |
09:30 | -254 | -144 | -281 | -144 | -349 | -287 | -119 | 1 | -80 | 1 | -251 | -166 |
09:45 | -224 | -137 | -238 | -147 | -326 | -228 | -105 | 25 | -48 | 25 | -213 | -124 |
10:00 | -194 | -133 | -194 | -90 | -295 | -239 | -59 | 26 | -11 | 48 | -178 | -89 |
10:15 | -164 | -112 | -158 | -47 | -249 | -183 | -17 | 75 | 11 | 76 | -140 | -58 |
10:30 | -129 | -89 | -111 | -56 | -206 | -197 | 29 | 102 | 42 | 104 | -98 | -26 |
10:45 | -106 | -62 | -90 | -118 | -193 | -226 | 59 | 128 | 74 | 127 | -57 | 11 |
11:00 | -79 | -55 | -68 | -69 | -169 | -222 | 93 | 125 | 98 | 133 | -28 | 37 |
11:15 | -65 | -88 | -55 | 35 | -152 | -193 | 113 | 139 | 120 | 158 | -4 | 68 |
11:30 | -46 | -44 | -31 | 82 | -135 | -161 | 146 | 165 | 135 | 150 | 4 | 88 |
11:45 | -35 | -23 | -31 | 73 | -141 | -96 | 171 | 196 | 154 | 159 | 23 | 86 |
12:00 | -28 | 14 | -34 | 95 | -136 | -133 | 192 | 224 | 172 | 162 | 47 | 105 |
12:15 | -19 | 25 | -31 | 79 | -133 | -78 | 202 | 227 | 190 | 151 | 66 | 100 |
12:30 | -18 | 30 | -33 | 1 | -146 | -41 | 202 | 245 | 189 | 144 | 71 | 120 |
12:45 | -12 | 9 | -13 | -36 | -149 | -11 | 216 | 247 | 199 | 148 | 85 | 130 |
13:00 | -5 | 13 | 10 | -61 | -139 | -8 | 220 | 201 | 202 | 163 | 94 | 145 |
13:15 | 4 | 46 | 8 | 43 | -139 | -9 | 223 | 174 | 198 | 168 | 94 | 165 |
13:30 | -3 | 50 | 9 | -3 | -137 | -1 | 231 | 164 | 198 | 190 | 96 | 175 |
13:45 | -5 | 44 | 11 | -12 | -129 | -17 | 225 | 175 | 184 | 179 | 93 | 175 |
14:00 | -10 | 45 | 13 | -92 | -123 | -24 | 210 | 197 | 192 | 190 | 89 | 163 |
14:15 | -21 | 31 | 10 | -170 | -117 | 25 | 193 | 243 | 191 | 193 | 85 | 162 |
14:30 | -76 | 45 | 6 | -138 | -118 | 42 | 190 | 236 | 184 | 188 | 79 | 162 |
14:45 | -76 | 72 | -2 | -226 | -122 | 50 | 176 | 199 | 160 | 210 | 64 | 155 |
15:00 | -86 | 52 | 2 | -325 | -70 | 52 | 166 | 165 | 150 | 201 | 39 | 0 |
15:15 | -81 | 35 | -14 | -381 | -119 | 60 | 156 | 150 | 136 | 187 | 35 | 0 |
15:30 | -81 | 36 | -31 | -394 | -159 | -68 | 114 | 139 | 102 | 168 | 33 | 0 |
15:45 | -80 | 38 | -57 | -277 | -185 | -95 | 80 | 110 | 96 | 158 | 11 | 0 |
16:00 | -102 | 50 | -77 | -274 | -223 | -131 | 60 | 77 | 66 | 148 | -19 | 0 |
16:15 | -126 | 32 | -119 | -309 | -251 | -178 | 19 | 65 | 35 | 121 | -43 | 0 |
16:30 | -152 | -5 | -155 | -287 | -270 | -208 | -25 | 70 | 17 | 96 | -66 | 0 |
16:45 | -166 | -25 | -177 | -230 | -304 | -252 | -62 | 26 | -8 | 59 | -109 | 0 |
17:00 | -190 | -47 | -205 | -213 | -348 | -266 | -107 | 32 | -54 | 42 | -159 | 0 |
17:15 | -208 | -82 | -230 | -266 | -378 | -273 | -163 | 4 | -103 | -3 | -210 | 0 |
17:30 | -238 | -124 | -272 | -314 | -422 | -231 | -201 | -32 | -154 | -51 | -254 | 0 |
17:45 | -275 | -151 | -311 | -362 | -430 | -218 | -219 | -81 | -187 | -86 | -297 | 0 |
18:00 | -296 | -195 | -355 | -362 | -455 | -214 | -237 | -120 | -228 | -131 | -347 | 0 |
18:15 | -332 | -238 | -381 | -399 | -462 | -241 | -251 | -161 | -257 | -172 | -367 | 0 |
18:30 | -348 | -286 | -432 | -406 | -467 | -290 | -264 | -196 | -280 | -216 | -397 | 0 |
18:45 | -390 | -333 | -461 | -451 | -465 | -330 | -305 | -234 | -317 | -252 | -443 | 0 |
19:00 | -414 | -382 | -496 | -505 | -464 | -365 | -331 | -270 | -336 | -294 | -465 | 0 |
19:15 | -442 | -414 | -509 | -519 | -473 | -398 | -364 | -310 | -369 | -328 | -501 | 0 |
19:30 | -468 | -449 | -522 | -528 | -481 | -416 | -394 | -343 | -407 | -364 | -532 | 0 |
19:45 | -487 | -461 | -540 | -529 | -492 | -432 | -425 | -375 | -429 | -395 | -547 | 0 |
20:00 | -505 | -473 | -551 | -531 | -510 | -430 | -442 | -401 | -442 | -419 | -559 | 0 |
20:15 | -521 | -477 | -547 | -538 | -520 | -461 | -467 | -418 | -469 | -445 | -568 | 0 |
20:30 | -532 | -481 | -538 | -535 | -529 | -487 | -473 | -445 | -481 | -463 | -577 | 0 |
20:45 | -541 | -485 | -542 | -535 | -529 | -504 | -465 | -460 | -484 | -471 | -578 | 0 |
21:00 | -539 | -502 | -543 | -527 | -524 | -507 | -468 | -464 | -483 | -479 | -568 | 0 |
21:15 | -534 | -505 | -538 | -523 | -515 | -507 | -471 | -460 | -487 | -484 | -559 | 0 |
21:30 | -530 | -507 | -537 | -528 | -513 | -513 | -476 | -465 | -490 | -493 | -558 | 0 |
21:45 | -532 | -514 | -540 | -524 | -517 | -513 | -474 | -474 | -485 | -489 | -558 | 0 |
22:00 | -529 | -506 | -536 | -516 | -514 | -504 | -472 | -469 | -485 | -487 | -547 | 0 |
22:15 | -524 | -498 | -530 | -502 | -509 | -497 | -470 | -465 | -478 | -481 | -539 | 0 |
22:30 | -512 | -486 | -523 | -496 | -503 | -487 | -461 | -460 | -471 | -474 | -530 | 0 |
22:45 | -506 | -473 | -513 | -484 | -495 | -479 | -456 | -457 | -464 | -464 | -518 | 0 |
23:00 | -566 | -466 | -504 | -471 | -486 | -475 | -446 | -445 | -453 | -455 | -495 | 0 |
23:15 | -553 | -459 | -495 | -462 | -482 | -468 | -439 | -438 | -446 | -445 | -481 | 0 |
23:30 | -543 | -451 | -480 | -451 | -472 | -461 | -433 | -430 | -434 | -436 | -467 | 0 |
23:45 | -528 | -440 | -471 | -449 | -464 | -456 | -427 | -422 | -426 | -423 | -462 | 0 |
Deelnet: zeeland (in MW)
datum | 06-08-2025 | 07-08-2025 | 08-08-2025 | 09-08-2025 | 10-08-2025 | 11-08-2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie |
00:00 | -116 | -146 | -185 | -233 | -76 | -150 | -203 | -212 | -129 | -158 | -140 | -131 |
00:15 | -114 | -128 | -185 | -200 | -64 | -137 | -197 | -197 | -120 | -142 | -133 | -112 |
00:30 | -113 | -129 | -186 | -200 | -64 | -128 | -195 | -191 | -118 | -146 | -132 | -121 |
00:45 | -116 | -130 | -185 | -199 | -60 | -111 | -194 | -193 | -115 | -146 | -131 | -122 |
01:00 | -123 | -143 | -187 | -208 | -64 | -124 | -195 | -207 | -116 | -151 | -132 | -135 |
01:15 | -121 | -150 | -176 | -179 | -68 | -114 | -188 | -187 | -108 | -141 | -127 | -121 |
01:30 | -127 | -143 | -173 | -178 | -74 | -109 | -187 | -187 | -108 | -147 | -125 | -123 |
01:45 | -134 | -139 | -174 | -181 | -82 | -95 | -186 | -193 | -107 | -154 | -125 | -143 |
02:00 | -138 | -139 | -177 | -176 | -88 | -78 | -177 | -192 | -109 | -152 | -143 | -136 |
02:15 | -139 | -128 | -171 | -142 | -88 | -105 | -171 | -190 | -106 | -154 | -143 | -125 |
02:30 | -138 | -131 | -171 | -133 | -90 | -112 | -171 | -188 | -106 | -175 | -142 | -137 |
02:45 | -141 | -136 | -170 | -148 | -92 | -117 | -170 | -181 | -107 | -168 | -144 | -146 |
03:00 | -144 | -137 | -169 | -164 | -93 | -104 | -171 | -183 | -104 | -149 | -145 | -153 |
03:15 | -145 | -165 | -141 | -164 | -90 | -74 | -169 | -173 | -115 | -146 | -142 | -144 |
03:30 | -145 | -160 | -134 | -168 | -93 | -67 | -169 | -177 | -118 | -148 | -144 | -152 |
03:45 | -148 | -153 | -130 | -153 | -98 | -59 | -167 | -180 | -118 | -160 | -141 | -161 |
04:00 | -150 | -140 | -126 | -163 | -99 | -51 | -168 | -172 | -121 | -180 | -140 | -162 |
04:15 | -152 | -172 | -126 | -126 | -98 | -72 | -167 | -159 | -130 | -155 | -147 | -160 |
04:30 | -157 | -156 | -128 | -132 | -99 | -56 | -167 | -164 | -139 | -170 | -146 | -156 |
04:45 | -157 | -149 | -126 | -142 | -97 | -68 | -168 | -165 | -142 | -168 | -150 | -149 |
05:00 | -159 | -166 | -127 | -137 | -98 | -61 | -166 | -170 | -145 | -166 | -153 | -151 |
05:15 | -162 | -152 | -128 | -137 | -101 | -91 | -166 | -175 | -149 | -171 | -157 | -155 |
05:30 | -163 | -154 | -125 | -139 | -100 | -104 | -169 | -173 | -151 | -161 | -157 | -153 |
05:45 | -160 | -151 | -119 | -121 | -97 | -119 | -163 | -176 | -152 | -148 | -157 | -150 |
06:00 | -155 | -106 | -106 | -116 | -87 | -127 | -153 | -168 | -147 | -136 | -149 | -137 |
06:15 | -156 | -144 | -108 | -98 | -92 | -120 | -151 | -157 | -145 | -133 | -151 | -136 |
06:30 | -147 | -133 | -99 | -91 | -84 | -122 | -140 | -162 | -134 | -136 | -143 | -122 |
06:45 | -140 | -106 | -96 | -95 | -83 | -102 | -140 | -176 | -131 | -138 | -140 | -98 |
07:00 | -127 | -98 | -89 | -79 | -79 | -108 | -128 | -159 | -124 | -121 | -129 | -105 |
07:15 | -108 | -83 | -69 | -52 | -66 | -118 | -114 | -116 | -112 | -99 | -116 | -75 |
07:30 | -95 | -64 | -53 | -19 | -56 | -100 | -99 | -148 | -99 | -84 | -105 | -63 |
07:45 | -84 | -70 | -46 | -17 | -56 | -71 | -81 | -151 | -75 | -60 | -92 | -57 |
08:00 | -76 | -46 | -24 | -8 | -54 | -71 | -59 | -142 | -63 | -58 | -81 | -66 |
08:15 | -47 | 33 | 11 | 53 | -25 | -48 | -33 | -59 | -36 | 33 | -43 | -7 |
08:30 | -30 | 40 | 19 | 15 | -21 | -47 | -1 | 37 | -20 | 25 | -19 | -12 |
08:45 | -3 | 34 | 51 | -3 | -20 | -25 | 14 | 74 | 2 | 27 | 6 | 10 |
09:00 | 16 | 25 | 69 | 27 | -6 | -22 | 49 | 90 | 23 | 26 | 22 | 21 |
09:15 | 44 | 104 | 96 | 33 | 38 | 27 | 94 | 165 | 58 | 98 | 64 | 88 |
09:30 | 74 | 135 | 124 | 116 | 57 | 33 | 126 | 180 | 72 | 103 | 89 | 106 |
09:45 | 89 | 116 | 131 | 178 | 67 | 10 | 143 | 158 | 88 | 87 | 97 | 122 |
10:00 | 103 | 120 | 143 | 169 | 73 | 75 | 150 | 123 | 114 | 92 | 110 | 193 |
10:15 | 147 | 187 | 176 | 206 | 129 | 68 | 177 | 209 | 150 | 178 | 158 | 202 |
10:30 | 160 | 181 | 180 | 216 | 144 | 91 | 162 | 212 | 159 | 206 | 165 | 225 |
10:45 | 179 | 197 | 175 | 156 | 159 | 119 | 163 | 185 | 166 | 197 | 184 | 235 |
11:00 | 203 | 179 | 178 | 177 | 178 | 75 | 189 | 190 | 193 | 190 | 206 | 232 |
11:15 | 230 | 227 | 198 | 221 | 213 | 123 | 222 | 275 | 218 | 270 | 242 | 293 |
11:30 | 237 | 237 | 191 | 158 | 234 | 148 | 226 | 250 | 216 | 255 | 236 | 317 |
11:45 | 237 | 231 | 229 | 180 | 226 | 170 | 231 | 294 | 226 | 266 | 253 | 313 |
12:00 | 235 | 195 | 273 | 229 | 224 | 167 | 251 | 289 | 227 | 178 | 265 | 302 |
12:15 | 245 | 193 | 318 | 358 | 229 | 117 | 272 | 313 | 244 | 266 | 284 | 342 |
12:30 | 241 | 215 | 347 | 419 | 223 | 103 | 283 | 313 | 248 | 237 | 284 | 335 |
