spanningsdips
De spanningskwaliteit op een aansluitpunt moet voldoen aan internationaal vastgestelde normen. Daarnaast worden in de Netcode Elektriciteit aanvullende eisen gesteld. Naleving daarvan wordt bewaakt door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Een belangrijk verschijnsel op het gebied van spanningskwaliteit is een spanningsdip. Dit is een kortdurende verlaging van de spanning en wordt veelal veroorzaakt door kortsluiting in het elektriciteitsnet, het inschakelen van grote belastingen en externe invloeden zoals weersomstandigheden. Op basis van de duur en diepte – waarbij de restspanning is uitgedrukt als percentage van de referentiespanning – is in de Netcode Elektriciteit vastgesteld of een spanningsdip hinderlijk kan zijn voor aangeslotenen.
Een hinderlijke dip heeft een relatief lange duur en/of een lage restspanning en kan leiden tot stilvallen van machines en apparaten waardoor processen kunnen worden verstoord. Een niet-hinderlijke dip is een kortdurende verlaging van de spanning waar een aangeslotene zelf maatregelen tegen kan nemen. Veruit de meeste spanningsdips zijn niet hinderlijk omdat ze door beveiligingsinstellingen in omvang worden beperkt.
Op deze pagina worden spanningsdips getoond die zijn geregistreerd in het middenspanningsnet van Stedin en bij klanten met een hoogspanningsaansluiting. De tabel wordt dagelijks geüpdatete en toont spanningsdips tot één jaar geleden.
Datum | Meetlocatie | Duur(s) |
Rest- spanning |
Referentie- spanning(V) | Classificatie | Vermoedelijke oorzaak | Opmerkingen |
27-06-2022 01:44 | MP505_TK112 RWG 66kV | 0.060 | 85% | 38617.152 | Niet hinderlijk | ||
27-06-2022 01:44 | MP505_TK112 RWG 66kV | 0.060 | 85% | 66886.867 | Niet hinderlijk | ||
27-06-2022 01:44 | MP505_TK112 RWG 66kV | 0.060 | 85% | 38617.152 | Niet hinderlijk | ||
27-06-2022 01:44 | MP506_TK113 APM 66kV | 0.060 | 88% | 38597.688 | Niet hinderlijk | ||
27-06-2022 01:44 | MP506_TK113 APM 66kV | 0.050 | 88% | 66853.148 | Niet hinderlijk | ||
27-06-2022 01:44 | MP506_TK113 APM 66kV | 0.060 | 88% | 38597.688 | Niet hinderlijk | ||
26-06-2022 21:41 | MD187_6754_S075 Wijk bij Duurstede 10kV | 0.660 | 67% | 10412.371 | Hinderlijk | ||
26-06-2022 21:41 | MD188_4232_S073 Zeist 10kV | 0.670 | 65% | 10409.302 | Hinderlijk | ||
26-06-2022 11:03 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.030 | 70% | 10432.075 | Niet hinderlijk | ||
26-06-2022 11:03 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.020 | 90% | 10431.920 | Niet hinderlijk | ||
26-06-2022 11:03 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.020 | 89% | 10432.117 | Niet hinderlijk | ||
26-06-2022 11:02 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.020 | 83% | 10432.461 | Niet hinderlijk | ||
26-06-2022 11:02 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.020 | 86% | 10432.765 | Niet hinderlijk | ||
26-06-2022 11:02 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.080 | 79% | 10433.151 | Niet hinderlijk | ||
26-06-2022 03:13 | MD147_TH064_TH064 HVS-Ypenburg 25kV | 0.470 | 79% | 25587.295 | Niet hinderlijk | ||
26-06-2022 03:13 | MD168_RWKB_TT062 Treubstraat 10kV | 0.680 | 78% | 10550.159 | Hinderlijk | ||
25-06-2022 13:26 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.050 | 62% | 10517.444 | Niet hinderlijk | ||
25-06-2022 13:26 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.030 | 81% | 10516.964 | Niet hinderlijk | ||
25-06-2022 13:24 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.050 | 64% | 10499.942 | Niet hinderlijk | ||
25-06-2022 13:24 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.007 | 65% | 10497.977 | Niet hinderlijk | ||
25-06-2022 13:24 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.090 | 65% | 10498.132 | Niet hinderlijk | ||
25-06-2022 13:24 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.110 | 55% | 10498.879 | Niet hinderlijk | ||
25-06-2022 13:24 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.060 | 69% | 10502.233 | Niet hinderlijk | ||
25-06-2022 13:24 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.090 | 57% | 10502.584 | Niet hinderlijk | ||
25-06-2022 13:24 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.140 | 58% | 10503.888 | Niet hinderlijk | ||
25-06-2022 13:24 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.060 | 62% | 10504.587 | Niet hinderlijk | ||
25-06-2022 13:24 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.080 | 78% | 10505.438 | Niet hinderlijk | ||
25-06-2022 13:24 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.080 | 70% | 10505.769 | Niet hinderlijk | ||
25-06-2022 13:24 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.120 | 64% | 10506.796 | Niet hinderlijk | ||
25-06-2022 13:24 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.150 | 64% | 10507.905 | Niet hinderlijk | ||
25-06-2022 13:24 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.120 | 60% | 10508.614 | Niet hinderlijk | ||
25-06-2022 13:24 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.130 | 65% | 10509.838 | Niet hinderlijk | ||
25-06-2022 13:24 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.100 | 62% | 10510.839 | Niet hinderlijk | ||
24-06-2022 10:22 | MD171_21304_S076 Utrecht Jaarbeurs 10kV | 2.380 | 1% | 10222.344 | Hinderlijk | ||
24-06-2022 09:41 | MD193_ZTM17_TT079 Zoetermeer 17 10kV | 2.390 | 0% | 10466.758 | Hinderlijk | ||
21-06-2022 16:19 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.020 | 90% | 10494.402 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
21-06-2022 00:33 | MD195_ZTM8_TT047 Zoetermeer 8 10kV | 0.670 | 82% | 10479.176 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
21-06-2022 00:33 | MD196_ZTM9_TH011 Zoetermeer 9 25kV | 0.660 | 82% | 25339.135 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
21-06-2022 00:33 | MD192_ZTM12_TT048 Zoetermeer 12 10kV | 0.660 | 82% | 10424.523 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
21-06-2022 00:33 | MD190_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 10kV | 0.210 | 82% | 10502.584 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
21-06-2022 00:33 | MD191_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 23kV | 0.540 | 82% | 22958.010 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
21-06-2022 00:33 | MD193_ZTM17_TT079 Zoetermeer 17 10kV | 0.660 | 81% | 10442.140 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
21-06-2022 00:33 | MD189_ZTM1_TT042 Zoetermeer 1 10kV | 0.660 | 82% | 10410.373 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
21-06-2022 00:33 | MD194_ZTM2_TT043 Zoetermeer 2 10kV | 0.660 | 82% | 10558.151 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
20-06-2022 08:51 | MD133_TT032_TT032 Capelle Noord 13kV | 0.060 | 87% | 13252.505 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
19-06-2022 14:20 | MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV | 0.090 | 71% | 10430.319 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
19-06-2022 14:20 | MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV | 0.060 | 56% | 10430.765 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
18-06-2022 10:38 | MD159_TH039_TH039 Ommoord Zuid 25kV | 0.370 | 81% | 25499.752 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
17-06-2022 09:59 | MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV | 0.050 | 59% | 10438.867 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
17-06-2022 09:59 | MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV | 0.040 | 81% | 10441.216 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
17-06-2022 09:59 | MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV | 0.040 | 81% | 10441.571 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
17-06-2022 09:59 | MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV | 0.040 | 89% | 10443.333 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
17-06-2022 09:59 | MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV | 0.030 | 88% | 10444.180 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
17-06-2022 09:59 | MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV | 0.050 | 81% | 10444.909 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
17-06-2022 09:59 | MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV | 0.040 | 81% | 10445.025 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
17-06-2022 09:59 | MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV | 0.050 | 80% | 10445.879 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
17-06-2022 09:59 | MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV | 0.040 | 85% | 10446.417 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
17-06-2022 09:59 | MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV | 0.020 | 86% | 10447.438 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
17-06-2022 09:59 | MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV | 0.030 | 87% | 10449.191 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
17-06-2022 09:59 | MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV | 0.020 | 88% | 10450.063 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
17-06-2022 09:59 | MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV | 0.020 | 90% | 10450.980 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
17-06-2022 09:59 | MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV | 0.040 | 79% | 10452.262 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
17-06-2022 09:59 | MD120_111_S061 Amersfoort 2 10kV | 0.020 | 90% | 10453.416 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
15-06-2022 12:19 | MD205_84305 Sorbonnelaan v215 RB | 1.740 | 83% | 5770.000 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
15-06-2022 12:19 | MD205_84305 Sorbonnelaan v215 RB | 1.750 | 79% | 9993.934 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
15-06-2022 12:19 | MD205_84305 Sorbonnelaan v215 RB | 1.740 | 83% | 5770.000 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
15-06-2022 12:19 | MD203_84305 Sorbonnelaan v123 RB | 1.720 | 85% | 5770.000 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
15-06-2022 12:19 | MD203_84305 Sorbonnelaan v123 RB | 1.740 | 81% | 9993.934 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
15-06-2022 12:19 | MD203_84305 Sorbonnelaan v123 RB | 1.720 | 85% | 5770.000 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
15-06-2022 12:19 | MD204_84305 Sorbonnelaan v215 RA | 1.710 | 86% | 5770.000 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
15-06-2022 12:19 | MD204_84305 Sorbonnelaan v215 RA | 1.740 | 82% | 9993.934 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
15-06-2022 12:19 | MD204_84305 Sorbonnelaan v215 RA | 1.710 | 86% | 5770.000 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
15-06-2022 02:52 | MD148_4166_S068 IJsselstein 10kV | 0.810 | 90% | 10375.941 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
15-06-2022 02:52 | MD150_1796_S054 Jutphaas 10kV | 0.820 | 86% | 10525.220 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
15-06-2022 02:52 | MD177_2380_ Montfoort 10kV | 0.840 | 23% | 10556.906 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
14-06-2022 11:11 | MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 | 1.524 | 83% | 30777.150 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
14-06-2022 11:11 | MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 | 1.523 | 83% | 53307.586 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
14-06-2022 11:11 | MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 | 1.524 | 83% | 30777.150 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
14-06-2022 11:11 | MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 | 1.530 | 84% | 30662.969 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
14-06-2022 11:11 | MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 | 1.530 | 84% | 53109.820 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
14-06-2022 11:11 | MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 | 1.530 | 84% | 30662.969 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
14-06-2022 11:11 | MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 | 1.530 | 83% | 30743.072 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
14-06-2022 11:11 | MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 | 1.530 | 83% | 53248.559 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
14-06-2022 11:11 | MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 | 1.530 | 83% | 30743.072 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
14-06-2022 11:11 | MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 | 1.180 | 83% | 30777.176 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
14-06-2022 11:11 | MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 | 1.180 | 83% | 53307.629 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
14-06-2022 11:11 | MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 | 1.180 | 83% | 30777.176 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
14-06-2022 11:11 | MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 | 1.530 | 83% | 30764.877 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
14-06-2022 11:11 | MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 | 1.530 | 83% | 53286.328 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
14-06-2022 11:11 | MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 | 1.530 | 83% | 30764.877 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
10-06-2022 14:24 | MD202_2402 Mijdrecht 10kV v107 | 0.020 | 68% | 6031.136 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
10-06-2022 14:24 | MD202_2402 Mijdrecht 10kV v107 | 0.020 | 68% | 6031.136 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
10-06-2022 14:24 | MD202_2402 Mijdrecht 10kV v107 | 9.304 | 10% | 6037.614 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
10-06-2022 14:24 | MD202_2402 Mijdrecht 10kV v107 | 9.304 | 10% | 6037.614 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
10-06-2022 14:23 | MD202_2402 Mijdrecht 10kV v107 | 9.304 | 10% | 6037.614 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
10-06-2022 14:23 | MD202_2402 Mijdrecht 10kV v107 | 9.304 | 10% | 6037.614 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 | 0.090 | 79% | 53261.063 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 | 0.090 | 22% | 30750.289 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 | 0.090 | 22% | 30750.289 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 | 0.090 | 22% | 30750.289 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 | 0.090 | 79% | 53261.063 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 | 0.090 | 22% | 30750.289 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 | 0.090 | 22% | 30750.289 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 | 0.090 | 79% | 53261.063 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 | 0.090 | 22% | 30750.289 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 | 0.090 | 22% | 30733.383 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 | 0.080 | 79% | 53231.777 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 | 0.090 | 22% | 30733.383 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 | 0.090 | 22% | 30733.383 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 | 0.080 | 79% | 53231.777 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 | 0.090 | 22% | 30733.383 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MD158_106001029_TT086 Middelharnis 13kV | 0.080 | 74% | 12647.568 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MD158_106001029_TT086 Middelharnis 13kV | 0.080 | 74% | 12647.568 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 | 0.090 | 22% | 31314.516 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 | 0.090 | 22% | 31314.516 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 | 0.080 | 79% | 54238.328 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 | 0.090 | 22% | 31314.516 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 | 0.080 | 79% | 54238.328 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 | 0.090 | 22% | 31314.516 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 | 0.090 | 22% | 30713.258 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 | 0.080 | 79% | 53196.922 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 | 0.090 | 22% | 30713.258 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 | 0.090 | 22% | 30713.258 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 | 0.080 | 79% | 53196.922 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
07-06-2022 04:48 | MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 | 0.090 | 22% | 30713.258 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
05-06-2022 18:41 | MD197_TH002_TH002 Zuidwijk 10kV | 0.150 | 55% | 10647.705 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene | |
04-06-2022 10:36 | MD133_TT032 Capelle Noord 13kV | 0.360 | 87% | 13078.710 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
03-06-2022 05:04 | MD165_TT034_TT034 Schiedam Noord 10kV | 0.020 | 81% | 10709.642 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
03-06-2022 05:04 | MD157_TZ014_TZ014 Vlaardingen Holy 10kV | 0.050 | 64% | 10544.580 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
01-06-2022 11:47 | MD179_P_TT064 Vijzelstraat 10kV | 0.010 | 89% | 10521.065 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
30-05-2022 10:41 | MD136_DT3_TT028 Delft 3 Noord 10kV | 0.230 | 88% | 10620.992 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
29-05-2022 16:07 | MD187_6754_S075 Wijk bij Duurstede 10kV | 0.140 | 77% | 10304.936 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
20-05-2022 00:00 | MD157_TZ014_TZ014 Vlaardingen Holy 10kV | 0.650 | 75% | 10584.679 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
20-05-2022 00:00 | MD165_TT034_TT034 Schiedam Noord 10kV | 0.170 | 74% | 10755.596 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
19-05-2022 17:48 | MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV | 0.560 | 81% | 10376.473 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
19-05-2022 17:48 | MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV | 0.050 | 82% | 10376.744 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
19-05-2022 17:42 | MD184_3888_S051 Vreeswijk 10kV | 0.040 | 85% | 10392.859 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
19-05-2022 10:12 | MP502_TK057 Chemours 50kV | 0.150 | 79% | 30417.477 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
19-05-2022 10:12 | MP502_TK057 Chemours 50kV | 0.160 | 80% | 52684.613 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
19-05-2022 10:12 | MP502_TK057 Chemours 50kV | 0.150 | 79% | 30417.477 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
19-05-2022 10:12 | MP503_TK057 Chemours 50kV | 0.150 | 79% | 52623.551 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
19-05-2022 10:12 | MP503_TK057 Chemours 50kV | 0.150 | 79% | 91146.656 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
19-05-2022 10:12 | MP503_TK057 Chemours 50kV | 0.150 | 79% | 52623.551 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
19-05-2022 10:12 | MD186_106069103_TT094 Walburg 13kV | 0.160 | 80% | 13185.313 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
19-05-2022 10:12 | MD160_107090302_TT098 Oranjelaan 13kV | 0.150 | 80% | 13164.382 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
19-05-2022 10:12 | MD142_106020070_TT082 Hardinxveld 13kV | 0.160 | 81% | 13042.149 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
19-05-2022 10:12 | MD123_106013007_TH099 Arkel 13kV | 0.160 | 79% | 12987.178 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
19-05-2022 10:12 | MD138_106090260_TT096 Dordtse Kil 13kV | 0.190 | 3% | 12908.929 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
19-05-2022 10:12 | MD151_106072052_TT080 s Gravendeel 13kV | 0.180 | 2% | 12790.652 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
16-05-2022 21:52 | MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV | 0.060 | 47% | 10373.856 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
16-05-2022 21:52 | MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV | 0.080 | 47% | 10374.212 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
16-05-2022 21:52 | MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV | 0.160 | 49% | 10374.859 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
16-05-2022 21:52 | MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV | 0.060 | 57% | 10375.974 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
16-05-2022 21:47 | MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV | 0.040 | 54% | 10387.326 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
16-05-2022 21:40 | MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV | 0.030 | 54% | 10389.252 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
16-05-2022 21:30 | MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV | 0.050 | 54% | 10448.334 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
16-05-2022 21:30 | MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV | 0.050 | 54% | 10448.821 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
16-05-2022 21:30 | MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV | 0.070 | 48% | 10451.889 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
16-05-2022 21:28 | MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV | 0.070 | 48% | 10436.877 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
16-05-2022 21:27 | MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV | 0.080 | 47% | 10447.488 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
16-05-2022 21:27 | MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV | 0.060 | 51% | 10452.084 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
16-05-2022 21:27 | MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV | 0.070 | 51% | 10452.500 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
16-05-2022 21:27 | MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV | 0.090 | 51% | 10453.555 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
16-05-2022 21:26 | MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV | 0.667 | 59% | 10451.289 | Hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
16-05-2022 21:26 | MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV | 0.070 | 59% | 10451.132 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
16-05-2022 21:26 | MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV | 0.060 | 55% | 10448.634 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
16-05-2022 21:26 | MD172_42310_S085 Utrecht Kernweg 10kV | 0.070 | 51% | 10449.662 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
16-05-2022 09:57 | MD185_756_TT077 Waaiersluis 10kV | 0.370 | 81% | 10440.154 | Niet hinderlijk | Kortsluiting in het net | |
16-05-2022 01:31 | MD195_ZTM8_TT047 Zoetermeer 8 10kV | 0.070 | 71% | 10566.570 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
16-05-2022 01:31 | MP505_TK112 RWG 66kV | 0.050 | 85% | 39312.332 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
16-05-2022 01:31 | MP505_TK112 RWG 66kV | 0.060 | 81% | 68090.953 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
16-05-2022 01:31 | MP505_TK112 RWG 66kV | 0.050 | 85% | 39312.332 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
16-05-2022 01:31 | MD182_G_TT065 Vleerstraat 10kV | 0.070 | 75% | 10624.092 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
16-05-2022 01:31 | MP506_TK113 APM 66kV | 0.060 | 81% | 68062.648 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
16-05-2022 01:31 | MP506_TK113 APM 66kV | 0.060 | 85% | 39295.992 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
16-05-2022 01:31 | MP506_TK113 APM 66kV | 0.060 | 85% | 39295.992 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
16-05-2022 01:31 | MD183_G_TT065 Vleerstraat 10kV | 0.060 | 76% | 10529.185 | Niet hinderlijk | Handeling van een netbeheerder | |
