Spanningsdips

De spanningskwaliteit op een aansluitpunt moet voldoen aan internationaal vastgestelde normen. Daarnaast worden in de Netcode Elektriciteit aanvullende eisen gesteld. Naleving daarvan wordt bewaakt door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Een belangrijk verschijnsel op het gebied van spanningskwaliteit is een spanningsdip. Dit is een kortdurende verlaging van de spanning en wordt veelal veroorzaakt door kortsluiting in het elektriciteitsnet, het inschakelen van grote belastingen en externe invloeden zoals weersomstandigheden. Op basis van de duur en diepte – waarbij de restspanning is uitgedrukt als percentage van de referentiespanning – is in de Netcode Elektriciteit vastgesteld of een spanningsdip hinderlijk kan zijn voor aangeslotenen.

Een hinderlijke dip heeft een relatief lange duur en/of een lage restspanning en kan leiden tot stilvallen van machines en apparaten waardoor processen kunnen worden verstoord. Een niet-hinderlijke dip is een kortdurende verlaging van de spanning waar een aangeslotene zelf maatregelen tegen kan nemen. Veruit de meeste spanningsdips zijn niet hinderlijk omdat ze door beveiligingsinstellingen in omvang worden beperkt.

Op deze pagina worden spanningsdips getoond die zijn geregistreerd in het middenspanningsnet van Stedin en bij klanten met een hoogspanningsaansluiting. De tabel wordt dagelijks geüpdatete en toont spanningsdips tot één jaar geleden.

Datum Meetlocatie Duur(s) Rest-
spanning
Referentie- spanning(V) Classificatie Vermoedelijke oorzaak Opmerkingen
19-05-2025 13:37 MD165_TT034 Schiedam Noord 10kV 0.060 89% 10701.286 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD142_TT082 Hardinxveld 13kV 0.070 88% 13119.258 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD164_TH060 Rotterdam Centrum 23kV 0.060 89% 22932.992 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.040 90% 10503.560 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD184_TS051 Vreeswijk 10kV 0.040 89% 10427.504 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD185_TT077 Waaiersluis 10kV 0.070 88% 10441.662 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD126_TT071 Bloemendaal 10kV 0.070 88% 10603.546 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.040 89% 10438.344 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD130_TH021 Botlek 23kV 0.070 89% 23020.016 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD197_TH002 Zuidwijk 10kV 0.070 89% 10669.709 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD249_TT022_Koedood_10kV 0.043 90% 6115.810 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD249_TT022_Koedood_10kV 0.043 90% 10592.894 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD249_TT022_Koedood_10kV 0.043 90% 6115.810 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD246_TT033_Boomgaardshoek_10kV 0.023 90% 6134.287 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD246_TT033_Boomgaardshoek_10kV 0.043 90% 10625.078 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD246_TT033_Boomgaardshoek_10kV 0.023 90% 6134.287 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 0.060 89% 29153.018 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 0.050 89% 50494.504 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 0.060 89% 29153.018 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.080 85% 10446.689 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD186_TT094 Walburg 13kV 0.070 88% 13081.958 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP506_TK113 APM 66kV 0.090 85% 38848.379 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP506_TK113 APM 66kV 0.090 85% 67287.359 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP506_TK113 APM 66kV 0.090 85% 38848.379 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 0.060 89% 29159.641 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 0.050 88% 50505.977 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 0.060 89% 29159.641 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD157_TZ014 Vlaardingen Holy 10kV 0.060 89% 10547.135 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD198_TH002 Zuidwijk 23kV 0.060 88% 22535.309 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 0.060 89% 13224.176 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD243_TT089_Ridderkerk_13kV 0.047 89% 7574.045 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD243_TT089_Ridderkerk_13kV 0.043 89% 13118.631 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD243_TT089_Ridderkerk_13kV 0.047 89% 7574.045 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD192_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.070 86% 10554.494 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 0.050 89% 29132.201 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 0.050 89% 50458.449 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 0.050 89% 29132.201 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD194_TT043 Zoetermeer 2 10kV 0.080 86% 10642.412 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD131_TT073 Broekvelden 10kV 0.060 88% 10483.191 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD153_TT084 Krimpen aan den IJssel 13kV 0.070 89% 13106.763 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.080 86% 9572.458 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.070 88% 13026.001 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD140_TH027 Europoort 23kV 0.080 89% 22909.729 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD147_TH064 HVS-Ypenburg 25kV 0.090 85% 25700.793 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 0.070 89% 29175.814 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 0.060 89% 50534.273 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 0.070 89% 29175.814 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD129_TT021 Botlek 10kV 0.060 89% 10423.888 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD160_TT141 Oranjelaan 13kV 0.070 89% 13186.351 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD242_TT143_Slikkeveer_13kV 0.053 89% 7610.975 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD242_TT143_Slikkeveer_13kV 0.047 89% 13182.363 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD242_TT143_Slikkeveer_13kV 0.053 89% 7610.975 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD152_TT075 Kortenoord 10kV 0.070 88% 10576.592 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD133_TT032 Capelle Noord 13kV 0.070 89% 13015.809 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD190_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.070 87% 10491.056 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD159_TH039 Ommoord Zuid 25kV 0.060 89% 25716.988 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD149_TT056 Jan Wapstraat 10kV 0.090 85% 10614.299 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD191_TT042 Zoetermeer 1 23kV 0.070 86% 23069.896 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD180_TT064 Vijzelstraat 10kV 0.090 85% 10584.414 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD127_TT072 Bolwerk 10kV 0.070 88% 10409.338 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD200_TT116 Berkel 3 0.030 90% 6059.414 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD200_TT116 Berkel 3 0.040 90% 10495.212 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD200_TT116 Berkel 3 0.030 90% 6059.414 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD128_TT072 Bolwerk 10kV 0.060 88% 10414.593 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD189_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.080 86% 10458.309 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD124_TT105 Berkel 2 10kV 0.090 85% 10628.728 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD155_TT068 Leidenschenveen 10kV 0.090 86% 10471.235 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD179_TT064 Vijzelstraat 10kV 0.090 85% 10584.346 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD195_TT047 Zoetermeer 8 10kV 0.080 86% 10678.343 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD183_TT065 Vleerstraat 10kV 0.080 85% 10590.838 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD146_TH064 HVS-Ypenburg 23kV 0.090 85% 22823.049 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD137_TT037 Delft 6 10kV 0.080 86% 10574.817 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.080 86% 10522.433 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD216_TT137_Nieuwpoort 0.050 88% 7542.356 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD216_TT137_Nieuwpoort 0.060 88% 13063.744 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD216_TT137_Nieuwpoort 0.050 88% 7542.356 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD135_TT109 Delft 1 10kV 0.080 85% 10339.797 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD182_TT065 Vleerstraat 10kV 0.090 86% 10658.203 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD162_TT103 Pijnacker 2 10kV 0.090 85% 10437.696 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP512_TH086_Middelharnis 50kV 0.080 88% 29123.428 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP512_TH086_Middelharnis 50kV 0.080 88% 50443.258 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP512_TH086_Middelharnis 50kV 0.080 88% 29123.428 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD168_TT062 Treubstraat 10kV 0.080 85% 10576.097 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP505_TK112 RWG 66kV 0.090 85% 38875.961 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP505_TK112 RWG 66kV 0.090 85% 67335.133 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MP505_TK112 RWG 66kV 0.090 85% 38875.961 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD158_TT086 Middelharnis 13kV 0.090 87% 12793.250 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD151_TT080 s Gravendeel 13kV 0.080 87% 12878.401 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD122_TT050 Anna van Buerenstraat 10kV 0.090 86% 10658.139 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD196_TH011 Zoetermeer 9 25kV 0.080 86% 25428.148 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD227_TH058_MVT_25kV 0.080 85% 14688.173 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD227_TH058_MVT_25kV 0.080 85% 25440.662 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD227_TH058_MVT_25kV 0.080 85% 14688.173 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD244_TT016_De_Haak_10kV 0.053 89% 6092.094 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD244_TT016_De_Haak_10kV 0.060 89% 10551.816 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD244_TT016_De_Haak_10kV 0.053 89% 6092.094 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD232_TH058_MVT_25kV 0.090 85% 13917.462 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD232_TH058_MVT_25kV 0.090 85% 24105.752 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD232_TH058_MVT_25kV 0.090 85% 13917.462 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD141_TH027 Europoort 25kV 0.080 89% 25487.680 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 13:37 MD123_TH099 Arkel 13kV 0.080 87% 13012.701 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-05-2025 09:48 MD137_TT037 Delft 6 10kV 2.390 0% 10434.664 Hinderlijk
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.040 66% 10460.284 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.080 82% 10460.284 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 72% 10460.258 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 82% 10460.121 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 83% 10460.121 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.040 83% 10460.121 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.050 86% 10460.121 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.070 86% 10460.121 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.050 89% 10460.121 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.020 55% 6039.077 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.020 55% 6039.077 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 70% 10459.987 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.010 90% 6038.901 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.010 90% 6038.901 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.010 76% 6038.841 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.010 76% 6038.841 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 68% 6038.959 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.040 75% 10459.784 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.060 63% 6038.968 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.060 63% 6038.968 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.462 16% 6038.968 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.462 16% 6038.968 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.462 16% 6038.968 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.462 16% 6038.968 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.020 54% 6038.979 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 69% 10459.817 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.020 54% 6038.979 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.470 14% 6038.933 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:01 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.470 14% 6038.933 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:00 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.020 86% 10468.884 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:00 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.040 47% 6044.008 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:00 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.040 59% 10468.529 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:00 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.040 47% 6044.008 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:00 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.010 68% 6043.938 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:00 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.010 68% 6043.938 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:00 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.040 68% 6043.938 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:00 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.040 68% 6043.938 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:00 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.243 43% 6043.938 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:00 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.243 43% 6043.938 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:00 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.010 87% 6044.006 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:00 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.010 87% 6044.006 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:00 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.020 90% 10468.752 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:00 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.029 86% 6044.144 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:00 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.029 86% 6044.144 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:00 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 72% 6044.017 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:00 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.020 83% 10468.545 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:00 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 72% 6044.017 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:00 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.591 31% 6043.669 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 07:00 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.591 31% 6043.669 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:59 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.040 75% 10465.459 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:59 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.020 57% 6042.050 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:59 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.020 57% 6042.050 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:59 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 73% 10464.943 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:59 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.020 75% 6041.906 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:59 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.020 75% 6041.906 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:59 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.010 76% 6041.892 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:59 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.010 76% 6041.892 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:59 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.040 67% 10464.752 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:59 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.150 39% 6041.773 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:59 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.150 39% 6041.773 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:59 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.060 40% 6041.624 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:59 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.060 40% 6041.624 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:59 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.041 72% 10464.440 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:59 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.253 34% 6041.635 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:59 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.253 34% 6041.635 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 70% 10469.116 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 50% 6044.347 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 50% 6044.347 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 73% 10469.137 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.060 64% 6044.287 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.060 64% 6044.287 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.010 87% 6044.287 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.010 87% 6044.287 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.010 81% 6044.287 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.010 81% 6044.287 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.290 26% 6044.287 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.290 26% 6044.287 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.020 89% 10469.067 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 76% 6044.513 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 76% 6044.513 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.200 43% 6044.416 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.200 43% 6044.416 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 54% 6044.495 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.040 75% 10469.372 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 54% 6044.495 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.130 60% 6044.657 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.130 60% 6044.657 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.441 9% 6044.657 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:58 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.441 9% 6044.657 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:57 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 47% 6038.299 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:57 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 47% 6038.299 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:57 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.040 66% 10458.642 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:57 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 87% 6038.248 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:57 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.030 87% 6038.248 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:57 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.010 74% 6038.248 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:57 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.010 74% 6038.248 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:57 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.070 71% 6038.248 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:57 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.070 71% 6038.248 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:57 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.262 41% 6038.248 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2025 06:57 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.262 41% 6038.248 Hinderlijk Kortsluiting in het net
