U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Spanningsdips

De spanningskwaliteit op een aansluitpunt moet voldoen aan internationaal vastgestelde normen. Daarnaast worden in de Netcode Elektriciteit aanvullende eisen gesteld. Naleving daarvan wordt bewaakt door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Een belangrijk verschijnsel op het gebied van spanningskwaliteit is een spanningsdip. Dit is een kortdurende verlaging van de spanning en wordt veelal veroorzaakt door kortsluiting in het elektriciteitsnet, het inschakelen van grote belastingen en externe invloeden zoals weersomstandigheden. Op basis van de duur en diepte – waarbij de restspanning is uitgedrukt als percentage van de referentiespanning – is in de Netcode Elektriciteit vastgesteld of een spanningsdip hinderlijk kan zijn voor aangeslotenen.

Een hinderlijke dip heeft een relatief lange duur en/of een lage restspanning en kan leiden tot stilvallen van machines en apparaten waardoor processen kunnen worden verstoord. Een niet-hinderlijke dip is een kortdurende verlaging van de spanning waar een aangeslotene zelf maatregelen tegen kan nemen. Veruit de meeste spanningsdips zijn niet hinderlijk omdat ze door beveiligingsinstellingen in omvang worden beperkt.

Op deze pagina worden spanningsdips getoond die zijn geregistreerd in het middenspanningsnet van Stedin en bij klanten met een hoogspanningsaansluiting. De tabel wordt dagelijks geüpdatete en toont spanningsdips tot één jaar geleden.

Datum Meetlocatie Duur(s) Rest-
spanning
Referentie- spanning(V) Classificatie Vermoedelijke oorzaak Opmerkingen
30-05-2023 14:29 MD186_TT094 Walburg 13kV 0.080 74% 13161.599 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-05-2023 14:29 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.080 75% 13086.784 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-05-2023 14:29 MD160_TT141 Oranjelaan 13kV 0.070 72% 13086.971 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-05-2023 14:29 MD123_TH099 Arkel 13kV 0.070 66% 12993.377 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-05-2023 14:29 MD142_TT082 Hardinxveld 13kV 0.080 73% 12990.856 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
30-05-2023 14:29 MD151_TT080 s Gravendeel 13kV 0.080 74% 12702.633 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.070 54% 10395.266 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.070 57% 10396.302 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 60% 10396.778 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 53% 10398.178 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 56% 10399.391 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.040 64% 10401.105 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 56% 10401.547 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 53% 10402.315 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.040 67% 10403.960 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.030 72% 10404.769 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 54% 10405.664 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.070 53% 10406.471 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.070 54% 10407.289 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 62% 10408.354 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 58% 10408.933 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.200 51% 10409.890 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 53% 10411.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.180 53% 10412.743 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.070 56% 10413.989 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 58% 10414.994 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.050 55% 10415.933 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 55% 10416.491 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.050 59% 10417.122 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
29-05-2023 00:02 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 60% 10417.903 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-05-2023 17:05 MD133_TT032 Capelle Noord 13kV 0.030 90% 13037.762 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-05-2023 12:28 MD184_TS051 Vreeswijk 10kV 0.290 86% 10458.810 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-05-2023 10:54 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.180 67% 10497.609 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-05-2023 10:54 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.040 88% 10496.289 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-05-2023 10:54 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.060 89% 10497.473 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-05-2023 10:54 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.100 54% 10498.745 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
26-05-2023 10:54 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.090 87% 10499.397 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-05-2023 18:54 MD131_TT073 Broekvelden 10kV 0.340 86% 10502.177 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-05-2023 18:54 MD185_TT077 Waaiersluis 10kV 0.330 86% 10470.890 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-05-2023 18:54 MD152_TT075 Kortenoord 10kV 0.340 87% 10631.011 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-05-2023 18:54 MD127_TT072 Bolwerk 10kV 0.340 87% 10464.713 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-05-2023 18:54 MD126_TT071 Bloemendaal 10kV 0.340 86% 10574.053 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-05-2023 18:54 MD128_TT072 Bolwerk 10kV 0.340 87% 10468.725 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-05-2023 00:54 MD148_TS068 IJsselstein 10kV 0.350 87% 10331.275 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-05-2023 00:54 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.380 29% 10521.709 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-05-2023 00:54 MD150_TS054 Jutphaas 10kV 0.340 87% 10466.685 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-05-2023 00:54 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.070 41% 10522.545 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2023 14:25 MD152_TT075 Kortenoord 10kV 2.050 86% 10552.349 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2023 14:25 MD131_TT073 Broekvelden 10kV 1.580 86% 10513.744 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2023 14:25 MD127_TT072 Bolwerk 10kV 1.570 86% 10459.762 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2023 14:25 MD126_TT071 Bloemendaal 10kV 1.570 86% 10559.188 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2023 14:25 MD185_TT077 Waaiersluis 10kV 1.590 13% 10473.846 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2023 14:25 MD128_TT072 Bolwerk 10kV 1.570 86% 10463.776 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-05-2023 01:09 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.810 44% 10502.070 Hinderlijk Kortsluiting in het net
16-05-2023 12:01 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 1.370 79% 12991.077 Hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-05-2023 12:01 MD151_TT080 s Gravendeel 13kV 1.850 4% 12618.467 Hinderlijk Handeling van een netbeheerder
16-05-2023 11:08 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 1.370 78% 13018.861 Hinderlijk Kortsluiting in het net
16-05-2023 11:08 MD151_TT080 s Gravendeel 13kV 1.610 3% 12731.691 Hinderlijk Kortsluiting in het net
16-05-2023 08:59 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.220 90% 10498.324 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
16-05-2023 08:59 MD166_TS066 Soest 2 10kV 0.310 89% 10550.358 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-05-2023 05:09 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.150 84% 10468.673 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-05-2023 05:09 MD188_TS073 Zeist 10kV 0.180 41% 10510.117 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
14-05-2023 05:08 MD188_TS073 Zeist 10kV 0.030 80% 10509.820 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 7.283 4% 6050.814 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 7.283 4% 6050.814 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.670 82% 10521.797 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.700 38% 10472.418 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD201_TS070 Mijdrecht 10kV v114 0.660 85% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD201_TS070 Mijdrecht 10kV v114 0.660 85% 9993.934 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD201_TS070 Mijdrecht 10kV v114 0.660 85% 5770.000 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 7.283 4% 6050.814 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 7.283 4% 6050.814 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 1.171 40% 6062.115 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 1.171 40% 6062.115 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.010 86% 10491.967 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.060 80% 10492.737 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 1.171 40% 6062.115 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 1.171 40% 6062.115 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.091 72% 6063.555 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.091 72% 6063.555 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.451 44% 6069.891 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.451 44% 6069.891 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.020 90% 10519.327 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.650 61% 6077.808 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.650 61% 6077.808 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 2.348 41% 6080.550 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 2.348 41% 6080.550 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 2.348 41% 6080.550 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 04:41 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 2.348 41% 6080.550 Hinderlijk Kortsluiting in het net
11-05-2023 01:22 MD168_TT062 Treubstraat 10kV 0.340 89% 10589.302 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
10-05-2023 22:19 MD168_TT062 Treubstraat 10kV 0.370 89% 10552.476 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
10-05-2023 22:19 MD147_TH064 HVS-Ypenburg 25kV 0.380 88% 25619.869 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD167_TS045 Soest de Zoom 10kV 0.660 83% 10168.236 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD166_TS066 Soest 2 10kV 0.660 82% 10428.591 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.340 50% 10412.401 Hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.670 83% 10362.809 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.010 89% 10402.578 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.030 87% 10403.212 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.030 79% 10404.013 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.020 88% 10405.018 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.010 89% 10404.965 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.020 89% 10405.160 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.020 90% 10407.133 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.030 88% 10408.238 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.040 89% 10409.309 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.020 89% 10410.516 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.050 55% 10411.208 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
09-05-2023 16:25 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.040 84% 10412.535 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
08-05-2023 01:07 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.120 80% 10601.159 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-05-2023 11:32 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.140 68% 10412.357 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.040 89% 10593.983 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD150_TS054 Jutphaas 10kV 0.040 90% 10442.729 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD172_TS085 Utrecht Kernweg 10kV 0.040 88% 10447.082 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD173_TS077 Utrecht Leidseveer 10kV 0.040 88% 10497.902 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.040 89% 10544.445 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD175_TS086 Utrecht Merwedekanaal 10kV 0.050 88% 10171.608 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD134_TS055 Bilthoven 10KV 0.040 89% 10474.954 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD169_TS078 Utrecht Blauwkapelseweg 10kV 0.040 88% 10485.786 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD170_TS076 Utrecht Jaarbeurs 10kV 0.040 88% 10575.792 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.100 77% 10416.786 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD178_TS081 Utrecht Zuid 10kV 0.050 87% 10532.246 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.050 85% 6030.863 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.050 81% 10445.762 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.050 85% 6030.863 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
07-05-2023 11:23 MD201_TS070 Mijdrecht 10kV v114 0.040 85% 9993.934 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
04-05-2023 09:30 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.050 84% 12775.581 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-05-2023 16:59 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.050 83% 12997.410 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
01-05-2023 16:08 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.030 77% 10376.585 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
01-05-2023 16:08 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.040 70% 10377.047 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
01-05-2023 16:08 MD177_TS047 Montfoort 10kV 0.030 62% 10377.625 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
30-04-2023 16:40 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.070 86% 13207.493 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-04-2023 00:40 MD125_TT106 Bleiswijk 1 10kV 0.250 90% 9572.095 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-04-2023 00:40 MD190_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.280 88% 10535.086 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-04-2023 00:40 MD192_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.280 88% 10574.858 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-04-2023 00:40 MD191_TT042 Zoetermeer 1 23kV 0.270 88% 22959.311 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-04-2023 00:40 MD189_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.210 88% 10503.304 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-04-2023 00:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.280 88% 10477.814 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-04-2023 00:40 MD194_TT043 Zoetermeer 2 10kV 0.180 88% 10593.825 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
27-04-2023 00:40 MD195_TT047 Zoetermeer 8 10kV 0.240 88% 10642.230 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-04-2023 13:49 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.030 82% 10449.695 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-04-2023 13:49 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.050 60% 10449.945 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-04-2023 13:49 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.030 65% 10450.665 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-04-2023 13:49 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.020 85% 10451.387 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-04-2023 13:49 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.020 86% 10451.692 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-04-2023 13:49 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.020 88% 10452.038 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.080 45% 10441.679 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.110 56% 10423.504 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.050 54% 10422.976 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.020 89% 10421.615 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.020 89% 10421.705 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.030 75% 10422.480 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.140 65% 10421.747 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.140 64% 10421.716 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.080 87% 10422.073 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.050 61% 10422.334 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.030 75% 10421.811 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.040 66% 10421.456 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.020 87% 10422.063 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.020 89% 10421.370 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.040 69% 10419.245 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.020 83% 10419.631 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-04-2023 01:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.020 81% 10419.778 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
20-04-2023 10:37 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.040 90% 10467.340 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD162_TT103 Pijnacker 2 10kV 0.040 89% 10478.113 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD185_TT077 Waaiersluis 10kV 0.060 86% 10511.092 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 0.030 89% 30428.025 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 0.030 89% 52702.883 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD146_TH064 HVS-Ypenburg 23kV 0.060 86% 22908.613 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP510_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v205 0.030 89% 30428.025 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP506_TK113 APM 66kV 0.050 88% 38838.781 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP506_TK113 APM 66kV 0.040 87% 67270.734 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP506_TK113 APM 66kV 0.050 88% 38838.781 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 0.030 89% 30419.359 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 0.030 89% 30419.359 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP508_TT111 Zonnepark Ooltgensplaat 50kV v203 0.030 89% 52687.875 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD135_TT109 Delft 1 10kV 0.050 88% 10348.733 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD180_TT064 Vijzelstraat 10kV 0.040 89% 10596.649 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD149_TT056 Jan Wapstraat 10kV 0.050 86% 10654.254 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP505_TK112 RWG 66kV 0.040 88% 38938.188 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP505_TK112 RWG 66kV 0.040 88% 67442.914 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP505_TK112 RWG 66kV 0.040 88% 38938.188 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD163_TT115 Pijnacker 3 10kV 0.040 89% 10374.717 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD137_TT037 Delft 6 10kV 0.050 88% 10517.672 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD172_TS085 Utrecht Kernweg 10kV 0.040 89% 10443.331 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD179_TT064 Vijzelstraat 10kV 0.050 89% 10567.853 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.050 88% 10495.325 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.040 90% 10432.079 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 0.020 89% 30437.857 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 0.030 89% 52719.480 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP511_TT111 Windpark Ooltgensplaat 50kV v105 0.020 89% 30437.857 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD139_TS064 Driebergen 10kV 0.040 89% 10563.177 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD161_TT040 Capelle Centrum 13kV 0.050 88% 13240.640 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD147_TH064 HVS-Ypenburg 25kV 0.050 87% 25673.457 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD138_TT096 Dordtse Kil 13kV 0.050 84% 13158.246 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD152_TT075 Kortenoord 10kV 0.050 87% 10591.441 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD142_TT082 Hardinxveld 13kV 0.060 85% 12988.466 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP503_TK057 Chemours 50kV 0.050 85% 52595.332 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 0.030 89% 30399.219 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP503_TK057 Chemours 50kV 0.050 84% 91097.781 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP509_TT111 Windpark Hellegatsplein 50kV v103 0.020 89% 52652.988 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MD136_TT028 Delft 3 Noord 10kV 0.050 88% 10509.094 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
20-04-2023 10:37 MP503_TK057 Chemours 50kV 0.050 85% 52595.332 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
