Transportprognoses

De informatie om een prognose te kunnen opstellen is afkomstig van producenten van elektriciteit, grootverbruikers en regionale netbeheerders. Stedin stelt zelf ook per regio (zie kaart) transportprognoses op en verstuurt deze naar andere (bovenliggende) netbeheerders.
Transportprognoses benaderen de werkelijkheid zo goed als mogelijk. Het geeft inzicht in de gevraagde transportcapaciteit en de verwachte belasting van het net. Dat is een belangrijk middel om verstoringen en onderbrekingen op het net te kunnen voorkomen. Zo kan het wettelijke recht dat iedere aangeslotene op transport van elektriciteit heeft, zo goed mogelijk gehandhaafd worden.

Deelnet: noord (in MW)
datum | 11-05-22 | 12-05-22 | 13-05-22 | 14-05-22 | 15-05-22 | 16-05-22 | 17-05-22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie |
00:00 | -565 | -568 | -529 | -593 | -562 | -571 | -568 | -527 | -587 | -512 | -570 | -532 | -584 | -540 |
00:15 | -562 | -570 | -526 | -579 | -566 | -559 | -544 | -494 | -577 | -506 | -563 | -525 | -574 | -555 |
00:30 | -544 | -562 | -521 | -563 | -559 | -538 | -506 | -436 | -568 | -495 | -550 | -510 | -549 | -546 |
00:45 | -528 | -547 | -494 | -548 | -546 | -526 | -492 | -427 | -552 | -481 | -534 | -496 | -516 | -532 |
01:00 | -520 | -537 | -471 | -538 | -539 | -522 | -511 | -442 | -538 | -473 | -521 | -484 | -478 | -521 |
01:15 | -509 | -523 | -469 | -531 | -530 | -513 | -497 | -454 | -498 | -460 | -510 | -483 | -442 | -511 |
01:30 | -499 | -512 | -476 | -522 | -520 | -507 | -485 | -457 | -472 | -447 | -503 | -464 | -441 | -503 |
01:45 | -489 | -502 | -477 | -511 | -511 | -497 | -474 | -455 | -476 | -436 | -496 | -453 | -454 | -494 |
02:00 | -489 | -502 | -487 | -507 | -511 | -493 | -488 | -458 | -489 | -436 | -493 | -450 | -471 | -493 |
02:15 | -491 | -499 | -487 | -506 | -511 | -493 | -504 | -461 | -496 | -438 | -492 | -451 | -479 | -497 |
02:30 | -489 | -492 | -487 | -504 | -509 | -496 | -501 | -451 | -499 | -435 | -493 | -446 | -482 | -493 |
02:45 | -487 | -491 | -486 | -504 | -506 | -496 | -494 | -427 | -495 | -430 | -493 | -442 | -487 | -490 |
03:00 | -489 | -493 | -485 | -507 | -507 | -498 | -497 | -419 | -496 | -435 | -492 | -441 | -493 | -492 |
03:15 | -484 | -496 | -479 | -500 | -504 | -493 | -499 | -409 | -494 | -435 | -494 | -439 | -495 | -490 |
03:30 | -482 | -496 | -480 | -497 | -503 | -491 | -499 | -386 | -492 | -427 | -492 | -436 | -495 | -489 |
03:45 | -481 | -495 | -477 | -492 | -502 | -491 | -498 | -379 | -490 | -418 | -491 | -434 | -494 | -487 |
04:00 | -478 | -492 | -480 | -488 | -501 | -486 | -495 | -385 | -488 | -417 | -492 | -431 | -488 | -492 |
04:15 | -475 | -490 | -481 | -486 | -500 | -479 | -492 | -409 | -486 | -414 | -492 | -433 | -480 | -497 |
04:30 | -474 | -492 | -481 | -489 | -500 | -479 | -492 | -421 | -484 | -413 | -495 | -436 | -484 | -500 |
04:45 | -473 | -496 | -483 | -495 | -501 | -484 | -492 | -422 | -486 | -413 | -498 | -436 | -492 | -504 |
05:00 | -469 | -502 | -479 | -499 | -500 | -487 | -495 | -428 | -485 | -418 | -501 | -445 | -501 | -510 |
05:15 | -486 | -513 | -487 | -509 | -509 | -495 | -497 | -430 | -484 | -416 | -516 | -454 | -511 | -518 |
05:30 | -496 | -521 | -498 | -513 | -518 | -497 | -493 | -430 | -483 | -412 | -524 | -460 | -519 | -525 |
05:45 | -489 | -513 | -492 | -508 | -509 | -482 | -486 | -432 | -476 | -403 | -507 | -462 | -525 | -516 |
06:00 | -487 | -506 | -476 | -508 | -493 | -471 | -474 | -421 | -465 | -398 | -493 | -457 | -525 | -498 |
06:15 | -497 | -517 | -481 | -517 | -484 | -485 | -475 | -421 | -460 | -376 | -500 | -442 | -533 | -490 |
06:30 | -498 | -531 | -480 | -529 | -467 | -493 | -480 | -417 | -453 | -351 | -508 | -450 | -550 | -498 |
06:45 | -490 | -535 | -483 | -535 | -479 | -509 | -476 | -415 | -449 | -337 | -516 | -456 | -561 | -520 |
07:00 | -493 | -549 | -491 | -539 | -491 | -515 | -469 | -410 | -436 | -343 | -529 | -479 | -574 | -539 |
07:15 | -503 | -565 | -492 | -552 | -505 | -514 | -474 | -400 | -431 | -353 | -544 | -507 | -599 | -552 |
07:30 | -503 | -543 | -488 | -547 | -515 | -515 | -472 | -392 | -429 | -359 | -536 | -534 | -607 | -565 |
07:45 | -512 | -563 | -507 | -549 | -533 | -521 | -472 | -386 | -421 | -368 | -544 | -565 | -624 | -571 |
08:00 | -516 | -590 | -517 | -548 | -530 | -524 | -462 | -396 | -412 | -379 | -539 | -576 | -640 | -557 |
08:15 | -502 | -603 | -523 | -529 | -526 | -512 | -453 | -395 | -406 | -380 | -516 | -556 | -643 | -564 |
08:30 | -502 | -609 | -536 | -515 | -516 | -469 | -455 | -410 | -407 | -379 | -512 | -511 | -645 | -586 |
08:45 | -511 | -623 | -551 | -521 | -510 | -453 | -469 | -424 | -403 | -388 | -518 | -483 | -650 | -595 |
09:00 | -528 | -650 | -573 | -535 | -508 | -470 | -490 | -478 | -409 | -398 | -535 | -510 | -677 | -588 |
09:15 | -521 | -620 | -577 | -533 | -491 | -494 | -490 | -478 | -388 | -384 | -541 | -561 | -664 | -569 |
09:30 | -517 | -604 | -576 | -529 | -467 | -481 | -486 | -473 | -382 | -387 | -528 | -561 | -631 | -549 |
09:45 | -521 | -594 | -575 | -527 | -469 | -467 | -484 | -485 | -387 | -397 | -528 | -543 | -610 | -524 |
10:00 | -527 | -619 | -595 | -540 | -501 | -494 | -501 | -494 | -388 | -418 | -549 | -530 | -622 | -527 |
10:15 | -526 | -622 | -607 | -520 | -516 | -487 | -501 | -491 | -362 | -417 | -551 | -544 | -667 | -510 |
10:30 | -522 | -618 | -598 | -485 | -531 | -508 | -490 | -477 | -359 | -409 | -550 | -552 | -651 | -500 |
10:45 | -531 | -618 | -597 | -492 | -546 | -537 | -486 | -469 | -372 | -414 | -534 | -586 | -645 | -515 |
11:00 | -539 | -625 | -597 | -521 | -548 | -560 | -486 | -486 | -385 | -419 | -534 | -611 | -675 | -492 |
11:15 | -535 | -617 | -604 | -505 | -548 | -565 | -483 | -470 | -380 | -422 | -538 | -620 | -687 | -465 |
11:30 | -532 | -593 | -612 | -465 | -548 | -572 | -487 | -416 | -379 | -412 | -544 | -680 | -628 | -509 |
11:45 | -531 | -567 | -618 | -472 | -550 | -585 | -496 | -427 | -382 | -414 | -546 | -812 | -634 | -573 |
12:00 | -528 | -558 | -633 | -502 | -547 | -583 | -509 | -423 | -384 | -415 | -549 | -816 | -660 | -583 |
12:15 | -535 | -554 | -636 | -518 | -548 | -551 | -517 | -426 | -353 | -413 | -539 | -738 | -599 | -580 |
12:30 | -531 | -550 | -641 | -530 | -540 | -518 | -509 | -421 | -352 | -412 | -538 | -737 | -633 | -566 |
12:45 | -536 | -550 | -643 | -537 | -541 | -528 | -491 | -435 | -355 | -413 | -538 | -745 | -627 | -556 |
13:00 | -534 | -546 | -637 | -555 | -550 | -528 | -458 | -441 | -359 | -413 | -537 | -747 | -645 | -579 |
13:15 | -525 | -544 | -624 | -580 | -551 | -526 | -424 | -445 | -358 | -406 | -527 | -769 | -645 | -588 |
13:30 | -514 | -538 | -618 | -579 | -543 | -509 | -416 | -446 | -354 | -398 | -523 | -756 | -619 | -589 |
13:45 | -523 | -544 | -622 | -570 | -536 | -509 | -418 | -427 | -353 | -394 | -527 | -691 | -648 | -590 |
14:00 | -533 | -554 | -632 | -571 | -541 | -516 | -426 | -422 | -355 | -392 | -525 | -625 | -685 | -605 |
14:15 | -529 | -554 | -637 | -577 | -539 | -522 | -420 | -417 | -357 | -395 | -531 | -593 | -671 | -651 |
14:30 | -528 | -567 | -648 | -579 | -537 | -534 | -420 | -414 | -360 | -391 | -529 | -570 | -658 | -647 |
14:45 | -523 | -588 | -647 | -581 | -532 | -544 | -418 | -414 | -358 | -398 | -532 | -586 | -650 | -646 |
15:00 | -518 | -612 | -607 | -578 | -536 | -553 | -421 | -412 | -365 | -420 | -537 | -587 | -630 | -654 |
15:15 | -519 | -636 | -573 | -562 | -543 | -555 | -428 | -411 | -369 | -430 | -549 | -610 | -641 | -679 |
15:30 | -521 | -675 | -530 | -565 | -547 | -556 | -429 | -414 | -379 | -441 | -548 | -630 | -656 | -712 |
15:45 | -517 | -672 | -474 | -564 | -544 | -564 | -436 | -419 | -388 | -447 | -555 | -643 | -680 | -733 |
16:00 | -528 | -626 | -448 | -570 | -542 | -569 | -433 | -424 | -393 | -443 | -576 | -653 | -720 | -722 |
16:15 | -541 | -658 | -450 | -578 | -551 | -573 | -434 | -455 | -404 | -457 | -598 | -650 | -741 | -748 |
16:30 | -549 | -670 | -447 | -591 | -555 | -579 | -447 | -487 | -417 | -471 | -606 | -669 | -749 | -740 |
16:45 | -557 | -649 | -449 | -609 | -549 | -597 | -464 | -493 | -433 | -491 | -609 | -697 | -715 | -701 |
17:00 | -568 | -651 | -469 | -610 | -554 | -616 | -471 | -496 | -451 | -505 | -603 | -684 | -670 | -679 |
17:15 | -586 | -670 | -484 | -620 | -583 | -631 | -493 | -512 | -473 | -526 | -598 | -630 | -670 | -682 |
17:30 | -596 | -692 | -496 | -632 | -607 | -647 | -529 | -538 | -503 | -588 | -609 | -623 | -673 | -685 |
17:45 | -599 | -712 | -503 | -638 | -621 | -649 | -553 | -543 | -527 | -605 | -639 | -655 | -700 | -653 |
18:00 | -592 | -701 | -495 | -627 | -618 | -610 | -578 | -526 | -544 | -575 | -625 | -589 | -688 | -664 |
18:15 | -594 | -674 | -494 | -619 | -620 | -622 | -597 | -507 | -554 | -585 | -618 | -502 | -678 | -669 |
18:30 | -592 | -658 | -499 | -621 | -610 | -618 | -603 | -519 | -557 | -576 | -624 | -507 | -681 | -668 |
18:45 | -585 | -647 | -515 | -617 | -597 | -608 | -597 | -506 | -562 | -557 | -621 | -542 | -677 | -644 |
19:00 | -578 | -648 | -517 | -598 | -583 | -598 | -585 | -481 | -553 | -547 | -589 | -557 | -637 | -634 |
19:15 | -567 | -647 | -522 | -596 | -580 | -608 | -586 | -483 | -557 | -558 | -582 | -567 | -609 | -649 |
19:30 | -562 | -628 | -542 | -595 | -581 | -610 | -600 | -490 | -565 | -567 | -575 | -561 | -596 | -622 |
19:45 | -544 | -607 | -558 | -602 | -577 | -611 | -614 | -501 | -547 | -568 | -573 | -558 | -572 | -617 |
20:00 | -524 | -590 | -565 | -600 | -581 | -597 | -613 | -507 | -525 | -535 | -563 | -539 | -566 | -583 |
20:15 | -530 | -601 | -578 | -611 | -590 | -572 | -613 | -509 | -532 | -540 | -574 | -542 | -581 | -575 |
20:30 | -536 | -602 | -586 | -610 | -573 | -563 | -607 | -514 | -553 | -536 | -577 | -535 | -590 | -579 |
20:45 | -543 | -622 | -590 | -600 | -573 | -560 | -606 | -519 | -563 | -539 | -591 | -523 | -586 | -586 |
21:00 | -554 | -622 | -588 | -596 | -600 | -545 | -604 | -528 | -562 | -541 | -604 | -521 | -579 | -590 |
21:15 | -563 | -616 | -577 | -593 | -620 | -539 | -604 | -532 | -587 | -543 | -614 | -530 | -582 | -596 |
21:30 | -556 | -626 | -534 | -606 | -631 | -533 | -594 | -536 | -595 | -552 | -612 | -536 | -577 | -604 |
21:45 | -554 | -643 | -528 | -599 | -632 | -518 | -595 | -541 | -602 | -566 | -611 | -545 | -570 | -609 |
22:00 | -551 | -641 | -545 | -596 | -626 | -522 | -608 | -543 | -600 | -589 | -610 | -558 | -562 | -622 |
22:15 | -536 | -636 | -550 | -576 | -625 | -505 | -602 | -539 | -592 | -578 | -609 | -531 | -546 | -619 |
22:30 | -526 | -620 | -526 | -559 | -617 | -493 | -596 | -536 | -593 | -564 | -601 | -475 | -535 | -616 |
22:45 | -526 | -610 | -522 | -545 | -609 | -493 | -586 | -527 | -584 | -561 | -596 | -458 | -551 | -607 |
23:00 | -559 | -630 | -568 | -578 | -626 | -521 | -594 | -528 | -596 | -568 | -625 | -470 | -588 | -620 |
23:15 | -554 | -629 | -589 | -587 | -617 | -542 | -596 | -524 | -592 | -563 | -624 | -487 | -583 | -613 |
23:30 | -529 | -616 | -570 | -579 | -589 | -541 | -599 | -522 | -580 | -547 | -609 | -491 | -573 | -598 |
23:45 | -517 | -602 | -557 | -564 | -574 | -533 | -586 | -517 | -567 | -524 | -592 | -512 | -564 | -586 |
Deelnet: midden (in MW)
datum | 11-05-22 | 12-05-22 | 13-05-22 | 14-05-22 | 15-05-22 | 16-05-22 | 17-05-22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie |
00:00 | -517 | -524 | -509 | -522 | -518 | -523 | -511 | -508 | -469 | -484 | -476 | -481 | -528 | -527 |
00:15 | -504 | -508 | -495 | -507 | -507 | -506 | -495 | -492 | -460 | -472 | -463 | -469 | -511 | -508 |
00:30 | -492 | -496 | -488 | -495 | -494 | -493 | -479 | -473 | -454 | -457 | -450 | -454 | -495 | -497 |
00:45 | -476 | -482 | -472 | -483 | -479 | -477 | -469 | -463 | -441 | -448 | -441 | -446 | -480 | -482 |
01:00 | -467 | -470 | -457 | -472 | -469 | -465 | -455 | -453 | -434 | -438 | -431 | -436 | -458 | -471 |
01:15 | -458 | -462 | -447 | -462 | -461 | -456 | -443 | -448 | -414 | -427 | -424 | -433 | -447 | -465 |
01:30 | -449 | -452 | -439 | -454 | -455 | -448 | -432 | -433 | -396 | -419 | -421 | -422 | -440 | -456 |
01:45 | -439 | -445 | -429 | -445 | -445 | -440 | -423 | -422 | -392 | -409 | -415 | -413 | -432 | -446 |
02:00 | -436 | -440 | -430 | -437 | -437 | -433 | -416 | -415 | -388 | -402 | -409 | -409 | -430 | -440 |
02:15 | -431 | -434 | -430 | -433 | -430 | -428 | -412 | -412 | -385 | -395 | -404 | -406 | -427 | -437 |
02:30 | -427 | -428 | -424 | -430 | -426 | -422 | -406 | -406 | -384 | -391 | -401 | -404 | -423 | -432 |
02:45 | -424 | -424 | -425 | -423 | -421 | -420 | -402 | -400 | -381 | -385 | -399 | -400 | -419 | -426 |
03:00 | -420 | -420 | -420 | -421 | -419 | -417 | -401 | -394 | -377 | -381 | -398 | -399 | -417 | -425 |
03:15 | -417 | -417 | -415 | -416 | -414 | -413 | -396 | -390 | -373 | -378 | -395 | -396 | -412 | -421 |
03:30 | -413 | -416 | -413 | -413 | -412 | -411 | -392 | -385 | -370 | -374 | -392 | -393 | -408 | -420 |
03:45 | -412 | -413 | -410 | -416 | -410 | -408 | -389 | -379 | -366 | -370 | -391 | -392 | -406 | -418 |
04:00 | -413 | -412 | -412 | -412 | -411 | -408 | -390 | -378 | -367 | -369 | -393 | -393 | -407 | -417 |
04:15 | -415 | -411 | -414 | -407 | -413 | -408 | -390 | -376 | -367 | -368 | -396 | -395 | -406 | -417 |
04:30 | -417 | -411 | -416 | -406 | -412 | -406 | -389 | -379 | -365 | -365 | -398 | -397 | -407 | -419 |
04:45 | -420 | -410 | -418 | -410 | -415 | -407 | -389 | -379 | -364 | -364 | -400 | -398 | -409 | -422 |
05:00 | -428 | -419 | -423 | -419 | -423 | -417 | -390 | -381 | -365 | -366 | -411 | -405 | -417 | -428 |
05:15 | -440 | -429 | -434 | -428 | -431 | -425 | -389 | -382 | -366 | -363 | -426 | -416 | -427 | -436 |
05:30 | -450 | -436 | -442 | -436 | -443 | -432 | -390 | -380 | -365 | -357 | -435 | -419 | -435 | -436 |
05:45 | -457 | -440 | -449 | -438 | -447 | -433 | -388 | -377 | -358 | -348 | -438 | -425 | -438 | -437 |
06:00 | -477 | -467 | -470 | -461 | -471 | -459 | -391 | -379 | -356 | -344 | -465 | -449 | -458 | -463 |
06:15 | -492 | -479 | -483 | -475 | -485 | -476 | -395 | -378 | -352 | -333 | -481 | -457 | -472 | -488 |
06:30 | -507 | -494 | -495 | -484 | -496 | -495 | -396 | -376 | -340 | -323 | -499 | -467 | -487 | -511 |
06:45 | -513 | -508 | -504 | -494 | -507 | -500 | -395 | -372 | -327 | -314 | -507 | -473 | -507 | -532 |
07:00 | -527 | -530 | -522 | -515 | -531 | -521 | -398 | -371 | -322 | -302 | -527 | -489 | -544 | -570 |
07:15 | -527 | -537 | -530 | -518 | -540 | -533 | -394 | -362 | -306 | -285 | -532 | -492 | -563 | -584 |
07:30 | -526 | -551 | -545 | -522 | -555 | -555 | -393 | -356 | -294 | -269 | -541 | -507 | -578 | -600 |
07:45 | -528 | -540 | -555 | -521 | -569 | -572 | -392 | -338 | -276 | -253 | -534 | -521 | -583 | -616 |
08:00 | -524 | -544 | -578 | -513 | -586 | -582 | -394 | -326 | -263 | -245 | -529 | -575 | -579 | -639 |
08:15 | -510 | -538 | -589 | -495 | -590 | -586 | -381 | -309 | -245 | -233 | -507 | -600 | -583 | -637 |
08:30 | -494 | -561 | -602 | -481 | -595 | -585 | -357 | -301 | -223 | -219 | -497 | -644 | -601 | -640 |
08:45 | -477 | -546 | -603 | -462 | -591 | -552 | -335 | -289 | -204 | -199 | -477 | -670 | -619 | -655 |
09:00 | -449 | -493 | -602 | -441 | -579 | -532 | -311 | -282 | -185 | -181 | -456 | -674 | -622 | -671 |
09:15 | -419 | -446 | -587 | -411 | -557 | -508 | -289 | -265 | -166 | -160 | -429 | -646 | -621 | -676 |
09:30 | -388 | -416 | -579 | -387 | -528 | -467 | -263 | -253 | -146 | -141 | -406 | -623 | -621 | -663 |
09:45 | -360 | -392 | -565 | -362 | -482 | -458 | -242 | -229 | -123 | -121 | -373 | -601 | -602 | -658 |
10:00 | -343 | -355 | -549 | -346 | -420 | -464 | -220 | -208 | -103 | -105 | -348 | -576 | -550 | -628 |
10:15 | -324 | -333 | -525 | -321 | -351 | -448 | -191 | -178 | -77 | -86 | -321 | -567 | -477 | -613 |
10:30 | -312 | -318 | -507 | -291 | -299 | -422 | -163 | -145 | -52 | -66 | -292 | -518 | -438 | -594 |
10:45 | -282 | -283 | -487 | -282 | -260 | -384 | -132 | -124 | -27 | -48 | -266 | -422 | -407 | -521 |
11:00 | -262 | -259 | -466 | -286 | -234 | -379 | -117 | -117 | -11 | -36 | -251 | -379 | -401 | -479 |
11:15 | -240 | -235 | -441 | -285 | -212 | -391 | -103 | -115 | 5 | -28 | -229 | -318 | -405 | -445 |
11:30 | -224 | -217 | -418 | -264 | -194 | -405 | -100 | -118 | 19 | -10 | -213 | -291 | -413 | -393 |
11:45 | -197 | -203 | -391 | -275 | -179 | -395 | -108 | -123 | 32 | 4 | -194 | -333 | -407 | -373 |
12:00 | -174 | -193 | -359 | -295 | -168 | -365 | -110 | -134 | 40 | 15 | -179 | -403 | -372 | -359 |
12:15 | -168 | -188 | -343 | -295 | -161 | -317 | -127 | -122 | 50 | 24 | -169 | -455 | -348 | -377 |
12:30 | -163 | -194 | -340 | -308 | -152 | -281 | -137 | -102 | 61 | 33 | -159 | -536 | -334 | -379 |
12:45 | -156 | -180 | -329 | -267 | -145 | -272 | -133 | -95 | 67 | 41 | -152 | -615 | -313 | -380 |
13:00 | -142 | -173 | -310 | -262 | -145 | -296 | -148 | -83 | 76 | 43 | -150 | -686 | -317 | -360 |
13:15 | -145 | -163 | -297 | -278 | -152 | -300 | -152 | -73 | 79 | 49 | -147 | -653 | -381 | -295 |
13:30 | -151 | -158 | -281 | -280 | -161 | -293 | -148 | -69 | 84 | 55 | -148 | -618 | -385 | -274 |
13:45 | -145 | -153 | -268 | -283 | -186 | -307 | -122 | -58 | 85 | 56 | -143 | -553 | -353 | -222 |
14:00 | -138 | -157 | -270 | -293 | -201 | -323 | -124 | -76 | 87 | 53 | -143 | -517 | -342 | -217 |
14:15 | -156 | -156 | -269 | -328 | -217 | -336 | -125 | -69 | 84 | 47 | -146 | -468 | -374 | -221 |
14:30 | -188 | -165 | -265 | -314 | -236 | -347 | -98 | -74 | 76 | 38 | -149 | -466 | -423 | -219 |
14:45 | -224 | -180 | -260 | -333 | -270 | -341 | -106 | -83 | 72 | 34 | -159 | -456 | -458 | -247 |
15:00 | -220 | -194 | -253 | -335 | -290 | -328 | -129 | -94 | 62 | 26 | -172 | -403 | -483 | -273 |
15:15 | -248 | -224 | -264 | -331 | -309 | -292 | -153 | -97 | 53 | 19 | -192 | -388 | -515 | -271 |
15:30 | -270 | -275 | -276 | -345 | -335 | -265 | -202 | -108 | 39 | 2 | -207 | -411 | -504 | -297 |
15:45 | -282 | -360 | -298 | -317 | -369 | -249 | -250 | -113 | 24 | -15 | -226 | -434 | -534 | -342 |
16:00 | -295 | -393 | -312 | -304 | -359 | -239 | -297 | -121 | 0 | -41 | -242 | -455 | -585 | -351 |
16:15 | -298 | -419 | -329 | -308 | -335 | -255 | -340 | -132 | -27 | -66 | -262 | -503 | -603 | -377 |
16:30 | -316 | -441 | -362 | -315 | -337 | -280 | -382 | -147 | -56 | -92 | -294 | -575 | -627 | -414 |
16:45 | -342 | -421 | -386 | -335 | -350 | -302 | -390 | -172 | -89 | -124 | -345 | -582 | -658 | -455 |
17:00 | -370 | -414 | -434 | -355 | -393 | -331 | -396 | -200 | -134 | -170 | -400 | -564 | -667 | -486 |
17:15 | -403 | -470 | -473 | -388 | -433 | -361 | -425 | -227 | -175 | -211 | -454 | -576 | -671 | -524 |
17:30 | -425 | -529 | -516 | -419 | -446 | -391 | -462 | -272 | -225 | -259 | -502 | -589 | -677 | -537 |
17:45 | -452 | -565 | -552 | -448 | -474 | -419 | -477 | -313 | -271 | -306 | -533 | -608 | -676 | -562 |
18:00 | -467 | -607 | -565 | -465 | -487 | -435 | -483 | -343 | -308 | -338 | -547 | -586 | -672 | -586 |
18:15 | -492 | -642 | -548 | -480 | -510 | -452 | -479 | -361 | -337 | -361 | -550 | -579 | -674 | -627 |
18:30 | -506 | -664 | -540 | -505 | -519 | -469 | -467 | -393 | -365 | -386 | -567 | -578 | -686 | -616 |
18:45 | -536 | -673 | -547 | -529 | -529 | -485 | -479 | -411 | -395 | -418 | -600 | -587 | -694 | -627 |
19:00 | -564 | -678 | -552 | -552 | -534 | -506 | -486 | -432 | -429 | -448 | -626 | -563 | -691 | -649 |
19:15 | -585 | -671 | -556 | -576 | -548 | -525 | -495 | -453 | -456 | -469 | -643 | -561 | -683 | -652 |
19:30 | -604 | -662 | -565 | -593 | -567 | -541 | -508 | -476 | -484 | -494 | -642 | -569 | -665 | -666 |
19:45 | -608 | -671 | -584 | -613 | -598 | -564 | -519 | -501 | -509 | -517 | -645 | -594 | -648 | -663 |
20:00 | -598 | -666 | -598 | -613 | -614 | -578 | -532 | -521 | -524 | -535 | -643 | -613 | -635 | -652 |
20:15 | -600 | -656 | -604 | -623 | -620 | -595 | -546 | -534 | -539 | -558 | -643 | -625 | -635 | -650 |
20:30 | -611 | -652 | -617 | -635 | -616 | -605 | -555 | -544 | -553 | -568 | -648 | -627 | -639 | -654 |
20:45 | -620 | -652 | -630 | -638 | -614 | -607 | -554 | -552 | -555 | -576 | -653 | -631 | -646 | -656 |
21:00 | -623 | -646 | -628 | -638 | -612 | -607 | -554 | -556 | -557 | -576 | -652 | -631 | -646 | -652 |
21:15 | -627 | -639 | -628 | -636 | -612 | -598 | -556 | -552 | -560 | -568 | -653 | -627 | -638 | -657 |
21:30 | -631 | -637 | -626 | -642 | -619 | -602 | -564 | -562 | -578 | -574 | -658 | -630 | -643 | -659 |
21:45 | -625 | -632 | -621 | -645 | -612 | -599 | -561 | -566 | -582 | -579 | -654 | -636 | -638 | -668 |
22:00 | -614 | -615 | -610 | -633 | -601 | -585 | -555 | -560 | -578 | -582 | -640 | -632 | -624 | -658 |
22:15 | -604 | -605 | -595 | -619 | -593 | -575 | -543 | -556 | -571 | -573 | -628 | -618 | -608 | -649 |
22:30 | -588 | -590 | -583 | -599 | -579 | -565 | -532 | -545 | -556 | -563 | -611 | -599 | -599 | -633 |
22:45 | -576 | -576 | -567 | -580 | -569 | -555 | -524 | -535 | -541 | -550 | -595 | -585 | -588 | -622 |
23:00 | -579 | -579 | -573 | -579 | -572 | -559 | -512 | -526 | -529 | -538 | -593 | -583 | -586 | -619 |
23:15 | -565 | -572 | -570 | -570 | -562 | -553 | -503 | -511 | -517 | -523 | -577 | -571 | -571 | -606 |
23:30 | -546 | -555 | -557 | -557 | -549 | -542 | -492 | -503 | -503 | -507 | -560 | -558 | -561 | -592 |
23:45 | -526 | -538 | -539 | -540 | -529 | -527 | -483 | -497 | -491 | -492 | -541 | -542 | -544 | -572 |
Deelnet: zeeland (in MW)
datum | 11-05-22 | 12-05-22 | 13-05-22 | 14-05-22 | 15-05-22 | 16-05-22 | 17-05-22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie |
00:00 | 0 | -38 | 0 | -7 | 0 | -18 | 0 | -23 | 0 | -35 | 0 | -4 | -53 | -40 |
